Herbeys
![]() | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Departament | Isèra | ||||
| Districte | districte de Grenoble | ||||
| Entitat territorial administrativa | Cantó d'Eybens | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.424 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Grenoble unitat urbana de Brié-et-Angonnes | ||||
| Superfície | 7,73 km² | ||||
| Altitud | 417 m-935 m-623 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38320 | ||||
| Lloc web | herbeys.fr | ||||
Herbeys és un municipi francès, situat al departament de la Isèra i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
Referències
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.

