Jonathan Glassner
| Biografia | |
|---|---|
| Naixement | segle XX Roanoke (Virgínia) |
| Activitat | |
| Ocupació | guionista, director de televisió, productor de televisió |
Jonathan Glassner és un guionista, director i productor de televisió estatunidenc. És conegut per la seva participació a Stargate SG-1, on va ser productor executiu durant les tres primeres temporades, i The Outer Limits. Glassner va ser destacat inicialment com a guionista pel seu treball a Alfred Hitchcock Presents. Després d'escriure per a diverses sèries de televisió, incloent-hi 21 Jump Street, Glassner va passar a The Outer Limits, que naturalment va conduir a la seva participació a Stargate SG-1 com a guionista i productor executiu. El seu treball més recent és com a guionista i director de CSI: Miami, CSI: NY i altres programes. També va ser coproductor executiu del programa de la NBC Heist i del programa de la Fox Standoff, així com del programa de Sci-Fi Channel The Invisible Man.
Mentre era a la Universitat Northwestern,[1] Glassner també va tenir un paper principal en el desenvolupament i la producció de Rising Stars, que es va convertir en el model sobre el qual es va desenvolupar Star Search. Es va traslladar a Los Angeles per convertir-se en director i li van dir que la millor manera d'aconseguir-ho era començar com a escriptor.[1] Finalment, va aconseguir prou guions acceptats per poder contractar-se com a director.[1]
La seva filla Samantha Glassner també apareix a la seva sèrie The Ark com el misteriós personatge de Kelly.[2]
Filmografia
Cinema
| Títol | Any | Acreditat com | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Productor | Guionista | |||
| Mikey | 1992 | No | Sí | |
Televisió
Els números en els crèdits de direcció i guió fan referència al nombre d'episodis.
| Títol | Any | Acreditat com a | Cadena | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creador | Director | Guionista | Productor executiu | ||||
| Ohara | 1987 | No | No | Sí | No | ABC | nombre desconegut d'episodis |
| The Wizard | 1987 | No | No | Sí (2) | No | CBS | |
| Alfred Hitchcock Presents | 1987 | No | No | Sí (3) | No | USA Network | |
| War of the Worlds | 1989 | No | No | Sí (1) | No | Redifusió | |
| Freddy's Nightmares | 1989–1990 | No | Sí (1) | Sí (7) | No | Redifusió | |
| Nasty Boys | 1990 | No | No | Sí (1) | No | NBC | |
| 21 Jump Street | 1990–1991 | No | No | Sí (5) | No | Redifusió | productor (18 episodis) |
| Street Justice | 1991–1993 | No | Sí (1) | Sí (8) | Sí | Redifusió | |
| Time Trax | 1993 | No | No | Sí (1) | No | Prime Time Entertainment Network | |
| Island City | 1993 | No | No | Sí | Sí | Prime Time Entertainment Network | Piolot televisiu |
| The Outer Limits | 1995–1998 | No | Sí (3) | Sí (9) | Sí | Showtime | co-productor executiu (1995–1996: 20 episodis), productor executiu (1997–1998: 19 episodis) |
| Star Trek: Voyager | 1995 | No | No | Sí (1) | No | UPN | |
| Stargate SG-1 | 1997–2007 | Sí | Sí (2) | Sí (17) | Sí | Showtime Syfy |
productor executiu (1997–2000: 65 episodis) |
| The Invisible Man | 2000–2002 | No | Sí (1) | Sí (6) | Sí | Syfy | consulting productor (2000–2001: 22 episodis), productor executiu (2002: 1 episodi) |
| Odyssey 5 | 2002 | No | No | Sí (2) | Sí | CTV Sci-Fi Channel | |
| CSI: Miami | 2003–2007 | No | Sí (5) | Sí (4) | No | CBS | consulting productor (2003–2004: 24 episodis) |
| CSI: NY | 2005–2008 | No | Sí (4) | No | No | CBS | |
| Close to Home | 2006 | No | Sí (1) | No | No | CBS | |
| Heist | 2006 | No | No | No | No | NBC | co-productor executiu (3 episodis) |
| Standoff | 2006–2007 | No | Sí (4) | No | No | Fox | co-productor executiu (17 episodis) |
| Prison Break | 2009 | No | Sí (1) | No | No | Fox | |
| Covert Affairs | 2010–2011 | No | Sí (2) | No | No | USA Network | co-productor executiu (10 episodis) |
| Nikita | 2011 | No | Sí (1) | No | No | The CW | |
| Breakout Kings | 2011 | No | Sí (1) | No | No | A&E | |
| Falling Skies | 2015 | No | No | Sí (1) | No | TNT | co-productor executiu (8 episodis) |
| The Outpost | 2018–2021 | No | Sí (2) | Sí (4) | Sí | The CW | productor executiu (2018–2019: 14 episodis), productor (2018–2020: 22 episodis) |
| The Ark | 2023–present | No | Sí (1) | Sí (5) | Sí | Syfy | |
Referències
- 1 2 3 «Revelations. An Interview With Jonathan Glassner». , 10-09-2009.
- ↑ «'The Ark' star Samantha Glassner digs into Kelly's huge reveal in latest episodi of SYFY series». SYFY Wire, 10-04-2023.
