Mile Jedinak
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Michael John Jedinak[1] 3 d'agost de 1984 Sydney, Austràlia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residència | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | CathWest Innovation College (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 78 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Austràlia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Premier League i lliga turca de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Migcampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Crystal Palace FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Mundial de Futbol 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Copa d'Àsia de futbol de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Mundial de Futbol 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Mundial de Futbol 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mile Jedinak o Michael John Jedinak (Sydney, Austràlia, 3 d'agost de 1984) és un futbolista australià ja retirat que jugava com a migcampista o defensa. Ha sigut internacional amb la selecció australiana.[2] Actualment és entrenador assistent al Tottenham Hotspur Football Club.
Referències
- ↑ «Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14». Premier League, 16 agost 2013 [Consulta: 17 agost 2013]. Arxivat 25 de setembre 2013 a Wayback Machine.
- ↑ sport, Guardian «Socceroos captain Mile Jedinak announces immediate retirement» (en anglès). The Guardian, 01-10-2018. ISSN: 0261-3077.