Muròu
![]() | |||||
| |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Departament | Puèi Domat | ||||
| Districte | Districte de Suire | ||||
| Cantó | Cantó de Bessa e Sant Anastasía | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 672 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,05 km² | ||||
| Altitud | 785 m-1.500 m-1.000 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 63790 | ||||
| Lloc web | murol.fr | ||||
Murol és un municipi francès situat al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 552 habitants.
Llocs d'interès
Referències
- Résumé statistique Fitxa resum de dades estadístiques de Murol a l'INSEE.
- Évolution et structure de la population Fitxa amb el detall de dades de Murol a l'INSEE
- France par commune Arxivat 2012-01-11 a Wayback Machine. Dades detallades de tots els municipis de França accessibles a partir del mapa.
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.


