Sauçan
| Soussans | |||||
| |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de L'Esparra | ||||
| Cantó | Castèthnau dau Medòc | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.719 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus unitat urbana de Sauçan | ||||
| Superfície | 13,55 km² | ||||
| Altitud | 22 m-1 m-21 m-10 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33460 | ||||
| Lloc web | soussans.fr | ||||
Sauçan[1] (en francès Soussans) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 919 | 967 | 1.204 | 1.352 | 1.342 | 1.524 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Pierre-Yves Charron |
Referències
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.

