Setmana Catalana de 2003
| Data | 24 al 28 de març de 2003 |
|---|---|
| Etapes | 5 etapes |
| Distància | 800,2 km. |
| Països | |
| Sortida | Lloret de Mar |
| Arribada | Vic |
| Palmarès | |
| Vencedor | |
| Segon | |
| Tercer | |
| Classificacions secundàries | |
| Muntanya | |
| Punts | |
| Equip | |
La Setmana Catalana de 2003, va ser la 40a edició de la Setmana Catalana de Ciclisme. Es disputà en 5 etapes del 24 al 28 de març de 2003. El vencedor final fou l'italià Dario Frigo de l'equip Fassa Bortolo per davant de Josep Jufré i David Latasa.
La "Setmana" tornava a tenir només cinc etapes. Dario Frigo amb la seva victòria a Coll de Pal va poder sentenciar una cursa que es va caracteritzar per les arribades a l'esprint.
Etapes
| Etapa | Data | Ciutats d'etapa | km | Vencedor de l'etapa | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 24 de març | Lloret de Mar – Lloret de Mar | 146,7 | ||
| 2a | 25 de març | Lloret de Mar – Empuriabrava | 158,7 | ||
| 3a | 26 de març | Castelló d'Empúries - Parets del Vallès | 174,8 | ||
| 4a | 27 de març | Parets del Vallès - Coll de Pal (Bagà) | 144,0 | ||
| 5a | 28 de març | Bagà - Vic | 176,0 |
1a etapa[1]
24-03-2003: Lloret de Mar, 146,7 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Telekom | 3h 25' 15" | |
| 2 | Phonak | m. t. | |
| 3 | Team Gerolsteiner | m. t. |
2a etapa[2]
25-03-2003: Lloret de Mar – Empuriabrava, 158,7 km.
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabobank | 3h 44' 58" | |
| 2 | iBanesto.com | m. t. | |
| 3 | Phonak | m. t. |
3a etapa[3]
26-03-2003: Castelló d'Empúries - Parets del Vallès, 174,8 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassa Bortolo | 4h 26' 43" | |
| 2 | Team Telekom | m. t. | |
| 3 | Rabobank | m. t. |
4a etapa[4]
27-03-2003: Parets del Vallès - Coll de Pal, 144,0 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassa Bortolo | 4h 08' 02" | |
| 2 | Relax-Fuenlabrada | + 09" | |
| 3 | Kelme-Costa Blanca | + 13" |
5a etapa[5]
28-03-2003: Bagà - Vic, 176,0 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Telekom | 4h 30' 53" | |
| 2 | Rabobank | m.t | |
| 3 | Saeco | m.t |
Classificació General
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fassa Bortolo | 20h 15' 51" | |
| 2 | Relax-Fuenlabrada | + 09" | |
| 3 | Kelme-Costa Blanca | + 13" | |
| 4 | iBanesto.com | m.t | |
| 5 | Euskaltel-Euskadi | + 23" | |
| 6 | Phonak | + 25" | |
| 7 | Rabobank | m.t | |
| 8 | ONCE | +' 27" | |
| 9 | ONCE | + 31" | |
| 10 | ONCE | m.t |
Referències
- ↑ «Resultats de la 1a etapa» (en castellà). El Mundo Deportivo, 25-03-2003 [Consulta: 27 novembre 2013].
- ↑ «Resultats de la 2a etapa» (en castellà). El Mundo Deportivo, 26-03-2003 [Consulta: 27 novembre 2013].
- ↑ «Resultats de la 3a etapa» (en castellà). El Mundo Deportivo, 27-03-2003 [Consulta: 28 novembre 2013].
- ↑ «Resultats de la 4a etapa» (en castellà). El Mundo Deportivo, 26-03-2003 [Consulta: 28 novembre 2013].
- ↑ «Resultats de la 5a etapa» (en castellà). El Mundo Deportivo, 29-03-2003 [Consulta: 28 novembre 2013].