Wambez
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alts de França | ||||
| Departament | Oise | ||||
| Districte | Districte de Beauvais | ||||
| Cantó | Cantó de Songeons | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 158 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Beauvais | ||||
| Superfície | 4,54 km² | ||||
| Altitud | 153 m-119 m-208 m-163 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 60380 | ||||
Wambez és un municipi francès, situat al departament de l'Oise, dins la regió dels Alts de França. L'any 1999 tenia 123 habitants.
Situació
Wambez es troba a l'oest del departament de l'Oise.
Administració
L'alcalde de la ciutat és Jacques Lassalle (2007-2008).
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referències
Vegeu també
Enllaços externs
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.
