Wassy
![]() | |||||
| |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Marne | ||||
| Districte | Districte de Saint-Dizier | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.771 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saint-Dizier unitat urbana de Wassy | ||||
| Superfície | 33,82 km² | ||||
| Altitud | 154 m-144 m-232 m-188 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 52130 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | wassy.fr | ||||
Wassy és un municipi francès, situat al departament de l'Alt Marne i a la regió del Gran Est.
Agermanament
Eppingen (Alemanya)
Referències
This article is issued from Viquipèdia. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.


