Yukihiro Doi
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 18 setembre 1983 Yamagata (Japó) | |||||||||||||||||||||||||
| Formació | Universitat Hosei - sustainability studies (en) | |||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de competició | |||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | UCI Asia Tour 2017 (358è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Classificació Mundial UCI 2017 (2040è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Classificació Mundial UCI 2016 (2259è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | UCI Asia Tour 2016 (441è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | UCI Àsia Tour 2015 (144è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | UCI Europa Tour 2014 (1057è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | UCI Àsia Tour 2013-2014 (182è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | UCI Àsia Tour 2012-2013 (72è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | UCI Àsia Tour 2011-2012 (317è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | UCI Europa Tour 2012 (1067è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | UCI Oceania Tour 2011-2012 (49è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | UCI Àsia Tour 2010-2011 (215è) | |||||||||||||||||||||||||
| 18 octubre 2009 | UCI Europa Tour 2009-2010 (452è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | UCI Àsia Tour 2008-2009 (96è) | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | UCI Europa Tour 2008-2009 (1119è) | |||||||||||||||||||||||||
| Volta ciclista a Espanya |
||||||||||||||||||||||||||
Yukihiro Doi (en japonès: 土井 雪広, Osaka, 18 de setembre de 1983) és un ciclista japonès, professional des del 2004 i actualment a l'equip Matrix Powertag. En el seu palmarès destaca el Campionat nacional en ruta de 2012.
Palmarès
- 2012
Campió dels Japó en ruta
