Bacnotan

| Tuig | Kam. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1990 | 29,568 | — |
| 1995 | 32,634 | +1.87% |
| 2000 | 35,419 | +1.77% |
| 2007 | 38,743 | +1.24% |
| 2010 | 40,307 | +1.45% |
| 2015 | 42,078 | +0.82% |
Ang Bacnotan primira klaseng municipalidad nahimutang sa probensya sa La Union, Pilipinas. Adunay kinatibok-an gidak-on nga 76.60 kilometros quadrado ug nahimutang saunang distrito.
Sumala sa census ni acting 2015, dunay 42,078 katawo. Ang gitudlo nga kodigo postal mao ang 2515.
Kategoriya:
- Mga lungsod ug dakbayan sa La Union