List of people executed in Arkansas (pre-1972)
The following is a list of people executed in the U.S. state of Arkansas before 1972, when capital punishment was briefly abolished by the Supreme Court's ruling in Furman v. Georgia. For people executed after the restoration of capital punishment by the Supreme Court's ruling in Gregg v. Georgia (1976), see List of people executed in Arkansas.[1][2][3]
Hanging
1836–1849
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William McKee | White | May 26, 1837 | Pulaski | Murder | Buford P. Scott, white[4] | James Sevier Conway | |
| William Brown | White | October 19, 1838 | Pope | Murder | Mary M. Brown, white (wife)[5] | ||
| Tyre O'Neal | White | 1840 | Pike | Horse stealing | N/A[6] | Conway or Yell | |
| Quinn | White | 1841 | Lafayette | Murder | Male, white[7] | Archibald Yell | |
| Frank | Black | December 22, 1843 | Crawford | Rape | Susan Rose, white[8][9][10] | ||
| Dennis | Black | ||||||
| Henry Scaggs | White | October 25, 1844 | Hempstead | Murder | William B. Oaks, white[11] | Samuel Adams | |
| Kloo-Ni-Wo-Hi-Ty | Native American | January 1845 | Washington | Murder-Robbery | James P. Bigelow, white[12] | Thomas Stevenson Drew | |
| Tau-No-Hi-Yunhi | Native American | ||||||
| Ka-No-Ske-Ski | Native American | ||||||
| Crawford Burnett | White | November 8, 1845 | Washington | Murder-Robbery | Jonathan Selby, white | ||
| Lavinia Burnett[a] | White | 60 | |||||
| John Burnett | White | December 26, 1845 | |||||
| Bob | Black | 1847 | Union | Attempted rape[13] | |||
| John Dowdy | White | April 25, 1847 | Ouachita | Murder | Male, Native American[14][15] | ||
| Henry | Black | 1849 | Union | Murder-Rape | Mrs. Abbot, white[16] | Drew, Byrd, or Roane | |
| Sam | Black |
1850s
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proctor | ? | Crawford | Murder[17] | ? | |||
| Skilley | |||||||
| Manual | Black | May 1851 | Murder | Male, white (owner)[18] | John Selden Roane | ||
| Unknown | Black | 1853 | Ashley | Murder | Mr. Davis, white (owner)[19] | Elias Nelson Conway | |
| Unknown[b] | Black | ||||||
| Doghead Glory | Native American | February 4, 1853 | Benton | Murder | David Scootie, Native American[20] | ||
| Buck White | Native American | 1854 | Franklin | Murder | |||
| Austin | Black | June 9, 1854 | Lawrence[c] | Murder | Benjamin Watson, white (owner)[21] | ||
| Randall | Black | 26 | August 1, 1856 | Washington | Murder | Dr. James Boone, white[22][23] | |
| Willis Beard | White | May 29, 1857 | Crawford (Federal) | Murder | John Kelley, white[24][25] | ||
| John Bass | White | April 1858 | Murder-Robbery | Male, white (tax collector)[26][d] | |||
| Lafayette Sullivan | White | April 30, 1858 | Independence | Murder | Thomas P. Sullivan, white (cousin)[27] | ||
| David Lewis | White | 24 | April 29, 1859 | Independence[e] | Murder | Will C. Bewler, white (father-in-law)[28] | |
| Charles Cosgrove | White | June 10, 1859 | Pulaski | Murder | G. R. Lester, white[29][30] |
1860s
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher | White | May 1860 | Randolph | Inciting riots[f] | N/A[31] | Elias Nelson Conway | |
| Percifield | White | ||||||
| Robert Davis | White | January 18, 1861 | Crawford | Murder | Elisha and John Clary, white[32] | Henry Massey Rector | |
| Alfred | Black | March 8, 1861 | Washington | Murder | William Stephens, white (owner)[33] | ||
| George Coker | White | April 5, 1861 | Bradley | Murder | [34] | ||
| Henry Coker | White | ||||||
| David Dodd | White | 17 | January 8, 1864 | Pulaski (Military) | Espionage | N/A[35] | Harris Flanagin |
| Jeremiah Earnest | White | 44 | March 18, 1864 | Pulaski (Military) | Murder | Three people, white[36][g] | |
| Thomas Miller | White | ||||||
| A. J. Copeland | White | July 29, 1864 | Sebastian (Military) | Murder | John Brown, white[37] | Isaac Murphy | |
| John Norwood | White | ||||||
| William Cary | White | ||||||
| James Rowden | White | ||||||
| Alexander McBroom | White | 34 | April 21, 1865 | Sebastian (Military) | Desertion | N/A[38] | |
| Franklin Patterson | White | 34 | May 5, 1865 | Sebastian (Military) | Murder | Frank Marzall, 48, white[39] | |
| McAdams | Black | 1868 | Union | Murder | General Moore, black[40] | Murphy or Clayton | |
| Tobe Owens | Black | September 4, 1868 | Little River | Murder | Male, minor, black[41] | Powell Clayton | |
| Wiliam Reece | Black | January 19, 1869 | Crittenden (Military) | Rape | Three females, white[42] | ||
| Unknown | Black | ||||||
| Unknown | Black | ||||||
| Major Tatum | Black | 21 | March 25, 1869 | Little River | Murder | Rev. Mr. Morrill, white[43][44] | |
| James Warner | Black | August 19, 1869 | Pulaski | Murder-Robbery | Mrs. Strange, white[45] | ||
| Dave Ross | White | September 3, 1869 | Crawford | Murder | John Lytle, white[46] |
1870s
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos McCurtain | Native American | June 24, 1870 | Crawford (Federal) | Murder-Robbery | James McClain and James Blakely, Native American and black[48] | Powell Clayton | |
| Jerdon Grundy | Black | February 3, 1871 | Crawford | Murder | Robert Monroe, black[49][50] | ||
| William Harrison | Black | June 10, 1871 | Crittenden | Murder | John B. Crockett, white[51][52] | Ozra Amander Hadley | |
| John Rosebrough | Black | Murder | William Freeman, elderly, white[51][52] | ||||
| Frank Cobb | Black | October 20, 1872 | Ashley | Murder | Dr. W. L. McKoin, white[53] | ||
| Ned Nighton | Black | 1873 | Union | Murder | Patsy Matthews, black[54] | Hadley or Baxter | |
| Jake Young | Black | February 7, 1873 | Crawford | Rape | [55] | Elisha Baxter | |
| William Watkins | White | 41 | April 25, 1873 | White | Murder | William Swaggerty, white[56][h] | |
| Brown Brewer | Black | 25 | May 2, 1873 | White | Murder | Charles Bayley, black[57][58] | |
| Joe Hodges | Black | 28 | June 27, 1873 | Phillips | Murder-Robbery | Mr. Cummings, white[59] | |
| James Runnels | Black | 24 | |||||
| John Childers | Native American | 27 | August 15, 1873 | N/A | Murder-Robbery | Reyburn Wedding, white | |
| Young Wolf | Native American | October 10, 1873 | N/A | Murder-Robbery | Two trappers, white[60] | ||
| Tunagee | Native American | ||||||
| John Billy | Native American | 18 | April 3, 1874 | N/A | Murder | Perry Duval, white (deputy marshal) | |
| John Pointer | Native American | 18 | Murder | Male, white[61] | |||
| Isaac Filmore | Native American | 17 | Murder-Robbery | Male, white[61] | |||
| Sidney Wallace | White | 23 | April 13, 1874 | Johnson | Murder | R. W. Ward and Elisha Mears, white (constable and judge)[62][i] | |
| McClish Impson | Native American | January 15, 1875 | N/A | Murder | Unidentified male, white | Augustus Hill Garland | |
| Daniel Evans | White | 21 | September 3, 1875 | N/A | Murder-Robbery | J. R. Seaboet, white[63] | |
| William Whittington | White | 30 | Murder-Robbery | John Turner, white[63] | |||
| James Moore | White | 27 | Murder | William Spivey, white (police officer)[j] | |||
| Samuel Fooy | Mixed[k] | 26 | Murder-Robbery | John E. Naff, white[63] | |||
| Smoker Mankiller | Native American | 18 | Murder | William Short, white[63] | |||
| Edward Campbell | Black | 20 | Murder | Lawson Ross and Maria McKinney, black[63] | |||
| William B. Thompson | White | December 18, 1875 | Conway | Murder | Rebecca Stover, white[64][65] | ||
| Cornelius Hammond | White | 22 | January 14, 1876 | Benton | Murder | Columbus Hancock, white[66][67] | |
| Gibson Ishtonubbee | Native American | April 21, 1876 | N/A | Murder-Robbery | Dr. Funny and Ms. Mason, Native American and black[68] | ||
| Isham Seely | Native American | 26 | |||||
| William Leech | White | 36 | Murder-Robbery | Henry Watkins, white[69] | |||
| Orpheus McGee | Native American | Murder | Robert Alexander, white | ||||
| Aaron Wilson | Black | 20 | Murder-Robbery | James and Frank Harris, 12 (Frank), white[69] | |||
| Tate Jackson | Black | June 1876 | Monroe | Murder | |||
| Samuel Peters | Native American | 29 | September 8, 1876 | N/A | Murder | Mrs. James Hanson, white | |
| Osey Sanders | Native American | 30 | Murder-Robbery | Thomas S. Carlyle, white | |||
| John Valley | Native American | 29 | Murder-Robbery | Eli Hackett, white[70] | |||
| Sinker Wilson | Native American | 24 | Murder | Datus Cowan, minor, white[70] | |||
| Albert Trammell | Black | 35 | July 28, 1877 | Nevada | Murder | Nancy Trammell, black (wife)[71][72] | William Read Miller |
| Giles Dickson | Black | 42 | September 7, 1877 | Monroe | Murder | Nathaniel McCall, white[73][74] | |
| Tom Staner | White | 25 | November 2, 1877 | Saline | Murder | Harriet Staner (aunt) and Parcell Taylor, white[75][76][77] | |
| John Jones | Black | December 14, 1877 | Lee | Murder | Joseph Colwell, white[78] | ||
| William Baldwin | Black | May 3, 1878 | Miller | Murder | Malissa Phillips, black (girlfriend)[79] | ||
| Jacob Levels | Black | June 21, 1878 | Pulaski | Murder | Robert Swan, black[80][81] | ||
| Clint Anderson | Black | August 30, 1878 | Pulaski[l] | Rape | Sarah McGinty, white[82][83][m] | ||
| Charles Carr | White | November 8, 1878 | Cross | Rape | Sallie Derushe, white[84][85] | ||
| James Diggs | Black | December 20, 1878 | N/A | Murder-Robbery | J. C. Gould, white | ||
| John Postoak | Native American | Murder | John Ingley, white | ||||
| Henry Taylor | Black | June 27, 1879 | St. Francis | Rape | Martha Anthony, 7, black[86][87] | ||
| Henri Stewart | White | 30 | August 29, 1879 | N/A | Murder-Robbery | J. B. Jones, white | |
| William Wiley | White | 32 | Murder | David J. Brown, white | |||
| Robert Lancaster | White | 28 | September 12, 1879 | Independence[n] | Murder | Thomas Johnson, white[88] | |
| Marcus Whitley | White | September 26, 1879 | Randolph | Murder | Duke Sumner, white[89] | ||
| Joseph Kemp | White | 25 | October 3, 1879 | Sharp | Murder | Marion D. Hulsey, white[90] |
1880s
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Howard | White | 30 | February 27, 1880 | Franklin | Murder | Mary Smith, 20, white (girlfriend)[91][92] | William Read Miller |
| Sidney McFadden | Black | March 12, 1880 | Hempstead | Murder | Female, black (wife)[93] | ||
| L. L. Ford | White | 25 | May 28, 1880 | Crittenden | Murder-Robbery | John Broadway, 55, white[94] | |
| Thomas Edmunds | White | 35 | May 28, 1880 | Franklin | Murder | Julia Ashbrook and her daughter, 17 and <1, white (common-law wife and their child)[95][96][97] | |
| William Binns | Black | June 11, 1880 | Bradley[o] | Murder | Tom P. Edwards, black[98][99] | ||
| George Sanford | Black | July 9, 1880 | Mississippi | Murder | Armstead Penn, white[100][101] | ||
| Richard McKee | Black | ||||||
| Cal Huey | White | January 13, 1881 | Mississippi[p] | Murder | John Broadway, 55, white[102][103] | ||
| Rush Bennett | Mixed[q] | 31 | February 4, 1881 | Union | Murder | Col. A. C. Jamison, white[104][105] | Thomas James Churchill |
| Green Jackson | Black | February 11, 1881 | Crittenden | Murder | Mr. Jones, black[106] | ||
| Henry Dennison | Black | April 15, 1881 | Prairie | Murder | Female, black (wife)[107] | ||
| Hayes White | Black | June 10, 1881 | Crittenden | Murder | W. F. Beattie, white (sheriff)[108] | ||
| Isaac Green | Black | 27 | July 15, 1881 | Lee[r] | Murder | John Richards, white[109][110] | |
| John Hardin | Black | 20 | Murder | William Brown, white[111][110] | |||
| Willis Reeves | Black | 20 | July 15, 1881 | Crawford | Murder | John Drake, minor, black[112][113] | |
| George Green | Black | July 22, 1881 | Sebastian | Murder | Female, black (wife)[114] | ||
| William Brown | White | 28 | September 9, 1881 | N/A | Murder | Robert Tate, white | |
| Abner Manley | Native American | 19 | Murder | Ellis McVay, white | |||
| Amos Manley | Native American | 21 | |||||
| Patrick McGowan | White | 35 | Murder | Jim Latta, white[115][116] | |||
| George Padgett | White | 24 | Murder | William H. Stephens, white[115][116] | |||
| Boge Jackson | Black | November 18, 1881 | Ashley | Murder | Reuben Jordan, elderly, black[117] | ||
| Frank Hall | Black | 40 | December 9, 1881 | Pulaski | Murder | Paul Saunders, black[118][s] | |
| Howard Edmunds | White | 26 | December 9, 1881 | Bradley | Murder | Sallie Watson, 16, white (sister-in-law)[119][120] | |
| Whit Brown | Black | 30 | February 24, 1882 | Jefferson | Murder-Robbery | Robert Youley, 25, white[121] | |
| Luther Taylor | White | 25 | April 21, 1882 | Clay | Murder | Riley Black, white[122][123][t] | |
| Edward Fulsom | Native American | 21 | June 30, 1882 | N/A | Murder | William Massingill and John Stewart, white[124][125] | |
| Smith | Black | August 25, 1882 | Pulaski | Rape[126] | |||
| Abraham Sublett | Black | December 1, 1882 | Cross | Murder | Female, black (wife)[127][128] | ||
| Ed Garrett | Black | January 26, 1883 | Miller | Murder | Female, black (wife)[129] | James Henderson Berry | |
| Nick Walker | Black | 24 | March 23, 1883 | Pulaski | Murder | Tom Jenkins, black[130] | |
| Robert Massey | White | April 13, 1883 | N/A | Murder-Robbery | Edmond Clark, white | ||
| Governor Nelson | Black | May 4, 1883 | Lafayette | Murder | Major Ashley, black[131] | ||
| Jerry Blalock | White | 24 | May 11, 1883 | Jackson | Murder | Thomas Brandenberg, white[132][133][u] | |
| Jack Hinton | White | May 25, 1883 | Phillips | Murder[134] | |||
| Jack Taylor | White | May 25, 1883 | Monroe | Murder | Col. Hugh W. Ingram, 63, white[135][136] | ||
| Joseph Young | Black | 17 | May 25, 1883 | Little River | Rape | Mrs. Chism, white[137] | |
| James Henderson | White | 28 | June 22, 1883 | Johnson | Murder-Robbery | John Cain, white[138][139] | |
| Gove Johnson | White | 36 | |||||
| James Johnson | White | 18 | |||||
| Monroe McDonald | White | 33 | |||||
| William Finch | Mixed[v] | 28 | June 29, 1883 | N/A | Murder | Bush Johnson and Jerry McCarthy, black[140] | |
| Martin Joseph | Black | Murder-Rape | Bud and Lone Stephens, 16 (Lone), white[140][w] | ||||
| Te-o-lit-se | Native American | 25 | Murder-Robbery | Emanuel M. Cochran, white[140] | |||
| Deno Casat | White | 25 | August 17, 1883 | Pulaski | Murder | George F. Barnes, white[141] | |
| William Johnson | Black | October 12, 1883 | Drew | Murder | Calvin Williams, black[142][143] | ||
| James Underwood | White | 30 | December 7, 1883 | Yell | Murder | Robert J. Pendergrass, white[144] | |
| Henry Rose | Black | 21 | April 4, 1884 | Mississippi | Murder | Dempsey Taylor, 53, mixed[145][x] | |
| Charles Wright | Black | April 25, 1884 | Howard | Murder | Thomas Wyatt, white[146][147] | ||
| James Tucker | Black | May 30, 1884 | Logan | Murder | Aaron Parker, white[148] | ||
| Dock Walker | Black | 34 | June 27, 1884 | Miller | Murder | Lucius Grant, black[149][150] | |
| Jack Womankiller | Native American | 25 | July 11, 1884 | N/A | Murder-Robbery | Nathaniel Wyatt, 73, white[151] | |
| Thomas Thompson | White | 26 | Murder-Robbery | James O'Holleran, elderly, white[151] | |||
| John Davis | Native American | 19 | Murder-Robbery | William Bullock, white[151] | |||
| Frank Williams | Mixed[y] | 35 | August 1, 1884 | Jefferson | Murder | Female, black (wife)[152][153] | |
| Jonas Bogard | Black | 25 | August 27, 1884 | Lonoke | Rape | Ms. Ray, 11, white[154] | |
| Frank Casey | Black | 22 | November 26, 1884 | Pulaski | Murder | Charles Watson, 22, white[155][156] | |
| Abe Frazier | Black | 34 | November 28, 1884 | Bradley | Murder | Lewis Davis, black[157] | |
| Fayette Melton | White | 23 | January 30, 1885 | Clay | Murder | Franklin Hale, white[158] | Simon Pollard Hughes Jr. |
| Rush Johnson | Black | 30 | February 12, 1885 | Pulaski | Murder | John C. Wall, white (overseer)[159] | |
| Lige Parker | Black | 35 | Murder-Robbery | Lewis C. Fox, white[160] | |||
| William Phillips | White | April 17, 1885 | N/A | Murder | William Hill, white (father-in-law) | ||
| Columbus Moffett | White | 20 | April 24, 1885 | Polk | Murder-Robbery | William Weehunt, white[161][162] | |
| Oliver Rogers | Black | May 8, 1885 | Columbia | Murder | Garland Frozer, black[163] | ||
| Goodwin Jackson | Black | 40 | May 22, 1885 | Monroe | Murder | Sanderson Redmon, 64, black[164][165] | |
| James Arcene | Native American | 22[z] | June 26, 1885 | N/A | Murder-Robbery | Henry Feigel, white | |
| William Parchmeal | Native American | ||||||
| Rufus Dortch | Black | June 26, 1885 | Lee | Murder | Male, black[166] | ||
| David Ackles | Black | July 17, 1885 | Phillips | Murder | Frank Burrell and Scilla Flanagan, 27 (Burrell), black[167][168] | ||
| Henry Burnett | Mixed[aa] | 18 | August 26, 1885 | Lonoke | Murder | Nelson Anderson, 34, black[169][170] | |
| Chris Pegues | Black | October 9, 1885 | Woodruff | Murder | Mollie Banks, black (girlfriend)[171] | ||
| William Harper | White | October 30, 1885 | Greene | Murder | John Sellers, white[172] | ||
| Joseph Jackson | Black | April 23, 1886 | N/A | Murder | Mary Jackson, black (wife) | ||
| James Wasson | White | Murder | Almarine Watkins, white[ab] | ||||
| George Carroll | White | 25 | April 30, 1886 | White | Murder | Lizzie Carroll, white (wife)[173][174] | |
| J. M. Armstrong | White | April 30, 1886 | Perry | Murder | Dr. Thomas Ferguson, white[175] | ||
| Lee Barnes | White | 24 | May 21, 1886 | Pope | Murder-Robbery | Charles Hollman, white[176][177] | |
| Calvin James | Black | July 23, 1886 | N/A | Murder | Tony Love, black[178][51] | ||
| Lincoln Sprole | White | Murder | Benjamin F. and Alexander Clark, white[178][51] | ||||
| Kit Ross | Mixed[ac] | 25 | August 6, 1886 | N/A | Murder | Johnathan Davis, white[179] | |
| John T. Echols | White | 35 | January 14, 1887 | N/A | Murder | John Pattenridge, white | |
| John Stephens | White | 28 | Murder | Three people, white[ad] | |||
| James Lamb | White | 23 | Murder | George Brassfield and Edward Pollard, white | |||
| Albert O'Dell | White | 26 | |||||
| Abe Chambers | Black | January 21, 1887 | Jackson | Murder | Jonas Williams, 18, black[180][181][182] | ||
| Amos Johnson | Black | 40 | March 25, 1887 | Crittenden | Rape | Margaret Arnold, 8, white (adoptive daughter)[183][184] | |
| Patrick McCarty | White | April 8, 1887 | N/A | Murder-Robbery | Thomas Mahoney and his brother, white | ||
| Silas Hampton | Native American | 18 | October 7, 1887 | N/A | Murder-Robbery | Abner Lloyd, white | |
| Seaborn Kalijah | Native American | Murder | Three people, white[ae] | ||||
| Joe Simmons | Black | October 21, 1887 | Woodruff | Murder-Robbery | R. T. Byrd, white[185] | ||
| Albert Peters | White | 27 | December 30, 1887 | Lee | Murder | William Johnson, 29, white[186][187] | |
| Jackson Crow | Native American | April 27, 1888 | N/A | Murder | Charles Wilson, white | ||
| George Moss | Black | Murder-Robbery | George Taft, white[188] | ||||
| Owen Hill | Black | Murder | Two females, black (wife and mother-in-law) | ||||
| Gus Bogles | Black | July 6, 1888 | N/A | Murder | J. D. Morgan, white | ||
| Hugh Blackmon | Black | October 26, 1888 | Cleveland | Murder | "Big Side", black[189][af] | ||
| Richard Smith | Native American | 32 | January 25, 1889 | N/A | Murder | Thomas Pringle, white | James Philip Eagle |
| Willis Green | Black | March 15, 1889 | Clark | Murder | Otto Horton, black[190][191] | ||
| Anderson Mitchell | Black | ||||||
| Daniel Jones | Black | ||||||
| Malachi Allen | Black | April 19, 1889 | N/A | Murder | Shadrach Peters and Cy Love, white | ||
| James Mills | Black | Murder | John Windham, white | ||||
| Jack Spaniard | Native American | 28 | August 30, 1889 | N/A | Murder | William Irwin, white (deputy marshal) | |
| William Walker | Black | Murder | Calvin Church, white |
1890s
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris Austin | Native American | 40 | January 16, 1890 | N/A | Murder | Thomas Elliott, white[192] | James Philip Eagle |
| John Billee | Native American | Murder-Robbery | W. P. Williams, white[192] | ||||
| Thomas Willis | Native American | ||||||
| Jefferson Jones | Native American | Murder-Robbery | Henry Wilson, elderly, white[192] | ||||
| Sam Goin | Native American | Murder | Houston Joyce, white[192] | ||||
| Jimmon Burris | Native American | ||||||
| George Tobler | Black | January 30, 1890 | N/A | Murder | Irvin Richmond, black[193] | ||
| John King | Black | February 21, 1890 | Mississippi | Murder | Mrs. Warrenton, her son, and her daughter, 14 (son) and 10 (daughter), white[194] | ||
| Boudinot Crumpton | White | June 30, 1890 | N/A | Murder-Robbery | Sam Morgan, white[195] | ||
| John Stansberry | White | July 9, 1890 | N/A | Murder | Female, white (wife)[196][ag] | ||
| Robert Williams | Black | 24 | July 15, 1891 | Jefferson | Murder | Alfred Hayes, black[197][198] | |
| Isom White | Black | July 31, 1891 | Phillips | Murder-Robbery | Prince Malloy, 59, black[199][200] | ||
| Sheppard Busby | White | April 27, 1892 | N/A | Murder | Barney Connelly, white (U.S. Marshal)[201] | ||
| Thomas Bailey | Black | May 6, 1892 | Pulaski | Murder | J. F. Hackman, white[202] | ||
| L. D. Slaughter | Black | Murder | Jennie Love, black (mistress)[203] | ||||
| J. Edward Speers | White | 29 | May 27, 1892 | Columbia | Murder | J. B. Hunt, white[204][205] | |
| John Thornton | White | 65 | June 28, 1892 | N/A | Murder | Laura Moonie, white (daughter)[206] | |
| William Black | Black | June 28, 1892 | Jefferson | Murder | Georgia Smith, 16, black (stepdaughter)[207][208] | ||
| Charles Hudspeth | White | December 30, 1892 | Boone | Murder[ah] | George Watkins, white[209][210] | ||
| Nathan Carter | Black | January 19, 1893 | Phillips | Murder-Robbery | Prince Malloy, 59, black[199][211] | William Meade Fishback | |
| Luke Tatum | Black | January 31, 1893 | Ouachita[ai] | Murder | Eliza Tatum, black (wife)[212][213] | ||
| Charles Caldwell | Black | April 27, 1893 | Craighead | Murder | Tobe Freeman, white[214] | ||
| William Smith | Black | 40-50 | September 8, 1893 | Ouachita | Murder | E. B. Pierce, white[215] | |
| Miller Davis | White | November 10, 1893 | Howard[aj] | Murder | John C. Dollarhide, 25, white (deputy sheriff)[216][217] | ||
| Thomas Brady | White | April 6, 1894 | Jackson | Murder-Robbery | William P. McNally, 60, white[218][219][220] | ||
| Albert Mansker | White | ||||||
| Jim L. Wyrick | White | ||||||
| Samuel Vaughan | White | 44 | April 27, 1894 | Washington | Murder | William A. Gage, white[221][222] | |
| Lewis Holder | White | 55 | July 25, 1894 | N/A | Murder-Robbery | George Bickford, white | |
| Phillip Pettus | Mixed[ak] | 42 | August 24, 1894 | Phillips | Murder | Emma Pettus, 37, black (wife)[223][224] | |
| John Pointer | White | 21 | September 20, 1894 | N/A | Murder | William Bolding and Ed Vandever, white | |
| Thomas Watkins | Black | March 8, 1895 | Pulaski | Murder | Mr. O'Bannon, elderly, white[225] | James Paul Clarke | |
| George Whittaker | White | April 25, 1895 | Conway | Murder | Male, white (father-in-law)[226][al] | ||
| William Owens | Black | May 30, 1895 | Lincoln | Murder | Female, black (wife)[227][228] | ||
| William Downs | Black | June 7, 1895 | Conway | Rape | Paulina Bridelbaugh, white[229] | ||
| Anthony Johnson | Black | 43 | June 21, 1895 | Desha | Murder | Howard Johnson, 39, black[230][231] | |
| William Newman | White | November 8, 1895 | Van Buren | Murder | Mary Newman, white (wife)[232][233] | ||
| Amos Dupree | Black | November 15, 1895 | Prairie[am] | Murder | Robert Harris, black[234] | ||
| Jesse Jones | White | 21 | December 6, 1895 | Franklin | Murder | Charles and Jesse Hibdon, white[235] | |
| George Ward | Mixed[an] | 19 | January 24, 1896 | Crawford | Murder | Henry Bacon, white[236][ao] | |
| Pruitt Turner | Black | February 28, 1896 | Crawford | Murder | Bob Hawkins, white[237] | ||
| Crawford Goldsby | Native American | 20 | March 17, 1896 | N/A | Murder | Ernest Melton, white[238][ap] | |
| Marshall Anderson | Black | 25 | April 24, 1896 | Hot Spring | Murder | John Henson, black (brother-in-law)[239][240] | |
| Webber Isaacs | Native American | April 30, 1896 | N/A | Murder | Mike Cushing, 60, white[241] | ||
| George Pierce | White | Murder-Robbery | William Vandever, white[241] | ||||
| John Pierce | White | ||||||
| Jordan Phillips | Black | 40 | May 22, 1896 | Arkansas | Murder | Female, black (wife)[242][243] | |
| Arthur Tyler | Black | June 27, 1896 | Lee | Murder[244] | |||
| Rufus Buck | Native American | 20 | July 1, 1896 | N/A | Rape | Rosetta Hassan, 23, white[245][aq] | |
| Lewis Davis | Native American | ||||||
| Lucky Davis | Black | ||||||
| Maoma July | Native American | ||||||
| Sam Sampson | Native American | ||||||
| George Wilson | White | 27 | July 30, 1896 | N/A | Murder-Robbery | Zachariah W. Thatch, white[246][247] | |
| Charles Hamilton | White | September 11, 1896 | Logan[ar] | Murder | Mr. McAbee, elderly, white[248] | ||
| Jim Davis | Black | February 25, 1897 | Jefferson | Murder | Lawrence Williams, child, white[249] | Daniel Webster Jones | |
| Robert Cox | Black | Rape | Mrs. R. G. Orr, black[250] | ||||
| William Johnson | Black | March 19, 1897 | Ashley | Murder | Henry Hobson, black[251] | ||
| Albert Yeargin | Black | June 17, 1898 | Mississippi | Murder | Avery Tobin, black[252] | ||
| Ellis Rose | Black | July 7, 1898 | Craighead[as] | Murder | Henry Sutton, black[253] | ||
| Charles Clyburn | White | August 5, 1898 | Nevada[at] | Murder | Sol W. Rollins, white (deputy)[254] | ||
| Fluke Fleming | Black | August 5, 1898 | Pulaski[au] | Rape | Nellie Walls, 14, black[255] | ||
| Lee Mills | White | September 16, 1898 | Cleburne[av] | Murder | Hugh Patterson, 60, white[256] | ||
| Alex Brinkley | White | October 14, 1898 | Conway | Murder | Dr. G. C. Chaness, white[257] | ||
| Charles Munn | Black | December 2, 1898 | Phillips | Murder-Robbery | Frank Dubarry, white[258] | ||
| John Maxey | Black | August 4, 1899 | Crawford | Rape | Hulda Meier, 70, white[259][260] | ||
| Douglas Clark | Black | December 1, 1899 | Chicot | Murder | John Holland, white[261] |
1900s
Arkansas abolished public hangings in 1901 with the exception of hangings for rape until 1906.[262]
| Name | Race | Age | Date of execution | County | Crime | Victim(s) | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter French | Black | January 26, 1900 | Mississippi | Murder | Female, black (wife)[263] | Daniel Webster Jones | |
| Hardy Westbrook | Black | January 11, 1901 | Crittenden | Murder | Female, black (stepdaughter)[264] | ||
| Joshua James | Black | March 1, 1901 | Chicot | Murder | Female, black (wife)[265] | Jeff Davis | |
| Kirby Graves | Black | March 8, 1901 | Little River | Murder | Edward Evans, white[266] | ||
| Bill Johnson | Black | ||||||
| Henry Brooks | Black | Murder | Frank Hopson, black[267] | ||||
| John Wesley | Black | 28 | March 23, 1901 | Clark | Rape | Josie Cleveland, 17, white[268][aw] | |
| William Black | Black | April 10, 1901 | Columbia | Murder | Ivy Young, white[269] | ||
| Henry Wilson | Black | ||||||
| John Bateman | Black | June 28, 1901 | Crittenden | Murder | Female, black (wife)[270] | ||
| Charles Anderson | Black | 21 | July 26, 1901 | Pulaski | Rape | Belle Edwards, 17, white[271] | |
| Essex Pippin | Black | 19 | October 11, 1901 | Cross | Rape | Leah Wooden and Mrs. Allen Taylor, black and white[272] | |
| Bud Wilson | Black | December 6, 1901 | Yell | Murder | Robert H. Taylor, white (deputy warden)[273] | ||
| Frank Cannon | Black | December 13, 1901 | Phillips | Murder | Isaac and Sally Lane, elderly, black[274] | ||
| William Kelley | Black | ||||||
| Jasper Copeland | Black | January 24, 1902 | Mississippi | Criminal assault | |||
| David Jobe | Black | February 28, 1902 | Desha | Murder | John Jackson, black[275] | ||
| Lawrence Dunlap | Black | Murder-Robbery | Nathan Smith, 23, black[276] | ||||
| Kit Helton | White | 55 | March 7, 1902 | Crawford | Murder | Ella Helton, white (wife)[277] | |
| Henry LeSane | Black | 24 | May 16, 1902 | Lee | Murder | John Greenwood, 36, black[278][279] | |
| James Kitts | Black | July 25, 1902 | Desha | Murder | James Johnson, black[280] | ||
| David McWhorter | White | 60 | July 25, 1902 | Crawford | Murder | Mary McWhorter, wife (white)[281][282] | |
