Élections législatives danoises de 1987
| ||||||||||||||
| Élections législatives danoises de 1987 | ||||||||||||||
| 179 sièges du Folketing (majorité absolue : 90 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 3 907 454 | |||||||||||||
| Votants | 3 389 201 | |||||||||||||
| 85,7 % | ||||||||||||||
| Social-démocratie – Anker Jørgensen | ||||||||||||||
| Voix | 985 906 | |||||||||||||
| 29,32 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 54 | |||||||||||||
| Parti populaire conservateur – Poul Schlüter | ||||||||||||||
| Voix | 700 886 | |||||||||||||
| 20,84 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 38 | |||||||||||||
| Parti populaire socialiste – Gert Petersen (en) | ||||||||||||||
| Voix | 490 176 | |||||||||||||
| 14,58 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 27 | |||||||||||||
| Venstre – Uffe Ellemann-Jensen | ||||||||||||||
| Voix | 354 291 | |||||||||||||
| 10,54 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 19 | |||||||||||||
| Parti social-libéral danois – Niels Helveg Petersen | ||||||||||||||
| Voix | 209 086 | |||||||||||||
| 6,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 11 | |||||||||||||
| Démocrates du centre – Erhard Jakobsen | ||||||||||||||
| Voix | 161 070 | |||||||||||||
| 4,79 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Parti du progrès – Pia Kjærsgaard | ||||||||||||||
| Voix | 160 461 | |||||||||||||
| 4,77 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Parti en tête par districts des circonscriptions régionales | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Poul Schlüter KF |
Poul Schlüter KF | |||||||||||||
Des élections législatives ont lieu au Danemark le pour élire les 179 députés du Folketing. Bien que les Social-démocratie soient arrivés, avec 54 députés devant les autres partis, la coalition menée par le parti populaire conservateur a continué à gouverner le Danemark.
Système électoral
Les 179 députés du Folketing sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans via un système électoral mixte associant un scrutin proportionnel plurinominal dans le cadre de circonscriptions associé à une répartition par compensation.
Les 179 députés sont répartis comme suit[1],[2] :
- 175 pour le Danemark propre ;
- 2 pour les Îles Féroé ;
- 2 pour le Groenland.
Résultats
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social-démocratie (A) | 985 906 | 29,32 | 54 | |||
| Parti populaire conservateur (C) | 700 886 | 20,84 | 38 | |||
| Parti populaire socialiste (F) | 490 176 | 14,58 | 27 | |||
| Parti libéral (V) | 354 291 | 10,54 | 19 | |||
| Parti social-libéral danois (B) | 209 086 | 6,22 | 11 | |||
| Démocrates du centre (M) | 161 070 | 4,79 | 9 | |||
| Parti du progrès (Z) | 160 461 | 4,77 | 9 | |||
| Parti populaire chrétien (Q) | 79 664 | 2,37 | 4 | |||
| Cours commun (P) | 72 631 | 2,16 | Nv. | 4 | ||
| Socialistes de gauche (Y) | 46 141 | 1,37 | 0 | |||
| Les Verts (G) | 45 076 | 1,34 | Nv. | 0 | ||
| Parti communiste du Danemark (K) | 28 974 | 0,86 | 0 | |||
| Parti de la justice (E) | 16 359 | 0,49 | 0 | |||
| Parti humaniste (H) | 5 675 | 0,17 | Nv. | 0 | ||
| Parti socialiste des travailleurs (I) | 1 808 | 0,05 | 0 | |||
| Parti communiste marxiste-léniniste du Danemark (da) (L) | 987 | 0,03 | 0 | |||
| Indépendants | 3 366 | 0,10 | 0 | |||
| Sièges du Groenland | 2 | |||||
| Sièges des îles Féroé | 2 | |||||
| Suffrages exprimés | 3 362 557 | 99,21 | ||||
| Votes blancs et nuls | 26 644 | 0,79 | ||||
| Total | 3 389 201 | 100 | – | 179 | ||
| Abstention | 518 253 | 13,26 | ||||
| Inscrits/Participation | 3 907 454 | 86,74 | ||||
| Parti | Leader | Voix | % | Députés | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groenland | ||||||
| Siumut | Jonathan Motzfeldt | 6 944 | 43,3 | 1 | = | |
| Atassut | Otto Steenholdt | 6 627 | 41,3 | 1 | = | |
| Inuit Ataqatigiit (IA) | Josef Motzfeldt | 2 001 | 12,5 | 0 | = | |
| Parti polaire | Nicolai Heinrich | 474 | 3,0 | 0 | n/a | |
| TOTAL (participation : 44,9 %) | 16 980 | 100 | 2 | |||
| Îles Féroé | ||||||
| Parti du peuple | Jógvan Sundstein | 6 411 | 28,8 | 1 | = | |
| Parti social-démocrate (JF) | Atli P. Dam | 5 486 | 24,7 | 1 | +1 | |
| Parti de l'union | Pauli Ellefsen | 5 345 | 24,1 | 0 | -1 | |
| Parti républicain (Tjóðveldi) | 3 478 | 15,6 | 0 | = | ||
| Parti de l’auto-gouvernement | Hilmar Kass | 1 070 | 4,8 | 0 | = | |
| Progrès | 438 | 2,0 | 0 | n/a | ||
| TOTAL (participation : 68,9 %) | 22 385 | 100 | 2 | |||
Notes et références
- ↑ (da) « Folketingsvalg », sur valg.oim.dk/ (consulté le ).
- ↑ (en) Ministry of the Interior and Health / Aarhus University, « The Parliamentary Electoral System in Denmark », sur ft.dk, (consulté le ).
- ↑ Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
- Portail de la politique
- Portail des années 1980
- Portail du Danemark
