Élections législatives malgaches de 1998
| ||||||||||||||
| Élections législatives malgaches de 1998 | ||||||||||||||
| 150 sièges de l'Assemblée nationale (majorité absolue : 76 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 5 234 198 | |||||||||||||
| Votants | 3 147 368 | |||||||||||||
| 60,14 % | ||||||||||||||
| AREMA – Didier Ratsiraka | ||||||||||||||
| 24,74 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 63 | |||||||||||||
| LEADER-Fanilo | ||||||||||||||
| 13,32 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Pascal Rakotomavo AREMA |
Tantely Andrianarivo AREMA | |||||||||||||
Des élections législatives ont eu lieu à Madagascar le 17 mai 1998[1]. L'Avant-garde de la révolution malgache, le parti dirigé par le président Didier Ratsiraka, est devenu la plus grande faction de l'Assemblée nationale, remportant 63 des 150 sièges. Cependant, les candidats indépendants ont obtenu plus de voix que tout parti[2].
Résultats
| ||||||
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREMA | 24.74 | 63 | ||||
| LEADER-Fanilo | 13.32 | 16 | ||||
| AVI | 6.90 | 14 | ||||
| Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (RPSD) | 4.75 | 11 | ||||
| Action, Vérité, Développement et Harmonie (ATD) | 4.60 | 6 | ||||
| Mouvement pour le pouvoir prolétarien (MFM) | 3 | |||||
| Parti du congrès de l'indépendance de Madagascar – Renouveau (AKFM-Fanavaozana) | 3 | |||||
| Confédération des sociétés civiles pour le développement (CSCD) | 1 | |||||
| Groupe d'action et de réflexion pour le développement de Madagascar (GRAD-Iloafo) | 1 | |||||
| Autres partis | 0 | – | ||||
| Indépendants | 26.81 | 32 | ||||
| Suffrages exprimés | ||||||
| Votes blancs et invalides | ||||||
| Total | 3147368 | 100 | 150 | |||
| Abstentions | 2 086 830 | 39.86 | ||||
| Inscrits / participation | 5 234 198 | 60.14 | ||||
Notes et références
- ↑ « Elections in Madagascar », sur African Elections Database
- ↑ « Madagascar: 1998 National Assembly election results », sur EISA
- ↑ « Madagascar: 1998 National Assembly election results », sur EISA
- Portail de la politique
- Portail de Madagascar
- Portail des années 1990

