Circonscription de Villeurbanne
| Circonscription de Villeurbanne | |
| Élection | |
|---|---|
| Élection | Élections métropolitaines de Lyon |
| Chambre | Conseil de la métropole de Lyon |
| Administration | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Métropole | Lyon |
| Représentation | |
| Conseillers métropolitains | 17 |
| Autres informations | |
| Date de création | 2020 |
La circonscription de Villeurbanne est l'une des 14 circonscriptions métropolitaines que compte la métropole de Lyon, située en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est représentée au conseil de la métropole de Lyon par 17 conseillers métropolitains, ce qui en fait la circonscription avec le nombre le plus important de représentants, elle a été créée en 2020 pour la tenue des premières élections métropolitaines.
Description géographique
La circonscription ainsi que son nombre de conseillers sont définis par l'annexe tableau no 8 du code électoral[1]. Elle correspond à la commune de Villeurbanne.
Historique des élections
Élection de 2020
| |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||
| Bruno Bernard | EELV | 7 452 | 30,72 | 13 157 | 66,79 | 15 | |||
| Maintenant la Métropole pour nous | |||||||||
| Cédric Van Styvendael | PS - PCF - G.s - ND - PP | 6 719 | 27,70 | ||||||
| C'est la gauche unie | |||||||||
| Prosper Kabalo | LREM diss. - PRG | 3 669 | 15,12 | 6 541 | 33,21 | 2 | |||
| Villeurbanne c’est vous - Ensemble avant tout | |||||||||
| Bruno Bonnell | LREM - MoDem - UDI | 2 118 | 8,73 | ||||||
| Villeurbanne au cœur - Un temps d'avance | |||||||||
| Michèle Morel | RN - PCD | 1 941 | 8,00 | ||||||
| La Métropole du bon sens | |||||||||
| Dany Morsilli | LR | 1 331 | 5,49 | ||||||
| Pour une Métropole juste | |||||||||
| Nadia Bouhami | LO | 409 | 1,69 | ||||||
| Faire entendre le camp des travailleurs | |||||||||
| Capucine Moreaux | DVC | 387 | 1,60 | ||||||
| Positivons Lyon Métropole | |||||||||
| Christian Dadat | UPR | 233 | 0,96 | ||||||
| Villeurbanne - Métropole 2020 Décidons Ensemble | |||||||||
| Votes valides | 24 257 | 97,90 | 19 698 | 96,35 | |||||
| Votes blancs | 202 | 0,82 | 458 | 2,24 | |||||
| Votes nuls | 318 | 1,28 | 289 | 1,45 | |||||
| Total | 24 779 | 100 | 20 445 | 100 | 17 | ||||
| Abstention | 58 748 | 70,33 | 63 179 | 75,55 | |||||
| Inscrits / participation | 83 527 | 29,67 | 83 624 | 24,45 | |||||
Élection de 2026
| |||||||
| Tête de liste | Liste[3] | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Bruno Bernard | LE - PS - PP - PCF - VC - L'A - D! - G.s | 15 199 | 35,13 | 17 456 | 41,38 | 13 | |
| Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes | |||||||
| Gabriel Amard | LFI | 7 664 | 17,71 | 6 588 | 15,62 | 1 | |
| Métropole insoumise pour faire mieux à Villeurbanne | |||||||
| Sylvie Blès-Gagnaire | DVC - LR - RE - HOR - UDI | 7 663 | 17,71 | 9 126 | 21,64 | 2 | |
| Grand cœur lyonnais | |||||||
| Didier Vullierme | DVG - PS diss. | 6 508 | 15,04 | 5 218 | 12,37 | 1 | |
| Didier Vullierme avec Jean-Paul Bret pour Villeurbanne | |||||||
| Gérald Canon | RN - UDR | 5 054 | 11,68 | 3 792 | 8,99 | 0 | |
| Remettre la métropole en ordre | |||||||
| Nadia Bouhami | LO | 689 | 1,59 | ||||
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | |||||||
| Corinne Ferretti | SPA | 487 | 1,13 | ||||
| Spartacus France | |||||||
| Votes valides | 43 264 | 98,75 | 42 180 | 98,97 | |||
| Votes blancs | 342 | 0,78 | 259 | 0,61 | |||
| Votes nuls | 204 | 0,47 | 181 | 0,42 | |||
| Total | 43 810 | 100 | 42 620 | 100 | 17 | ||
| Abstention | 43 699 | 49,94 | 44 926 | 51,32 | |||
| Inscrits / participation | 87 509 | 50,06 | 87 546 | 48,68 | |||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ Annexe tableau n°8 du Code électoral.
- ↑ « Résultats des élections », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ « Liste des candidatures dans la circonscription de Villeurbanne »
, sur Ministère de l'Intérieur
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des circonscriptions métropolitaines de Lyon
- Conseil de la métropole de Lyon
- Métropole de Lyon
- Portail de la politique française
- Portail de la métropole de Lyon
_2020.svg.png)
