Freddy Mveng
| Freddy Mveng | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nom | Freddy Mveng Mbezele | |
| Nationalité | CamerounaiseSuisse | |
| Naissance | Maroua (Cameroun) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2011 | 36 (1) | |
| 2011-2012 | 2 (0) | |
| 2012-2013 | → |
27 (2) |
| 2013-2014 | 5 (0) | |
| 2014-2015 | 11 (0) | |
| 2015-2016 | 46 (4) | |
| 2016-2019 | 38 (3) | |
| 2019-2021 | 53 (2) | |
| 2022- | 86 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : |
||
Freddy Mveng, né le à Maroua, est un footballeur helvético-camerounais. Il évolue au poste de milieu de terrain au FC Biel-Bienne.
Biographie
Freddy Mveng a commencé sa carrière au FC Lausanne-Sport et rejoint en 2009 le Neuchâtel Xamax FC où il fait ses débuts professionnels.
Après trois ans au club, il quitte l'équipe pour signer un contrat avec les BSC Young Boys. Il fait ses débuts en Axpo Super League le contre le Grasshopper Club Zurich[1].
En Mveng signe un contrat de 3 ans avec le FC Sion mais retourne le au Lausanne-Sport[2].
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2009-2010 | Super League | 6 | - | 6 | ||||
| 2010-2011 | Super League | 25 | 5 | 30 | ||||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2011-2012 | Super League | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2012-2013 | Challenge League | 24 | 3 | 27 | ||||
| Sous-total | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2013-2014 | Super League | 5 | - | 5 | ||||
| 2013-2014 | Super League | - | - | 0 | ||||
| 2014-2015 | Challenge League | 9 | 2 | 11 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014-2015 | Promotion League | 11 | - | 11 | ||||
| 2015-2016 | Challenge League | 33 | 2 | 35 | ||||
| Sous-total | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2016-2017 | Super League | 8 | 2 | 10 | ||||
| 2017-2018 | Super League | 9 | - | 9 | ||||
| 2018-2019 | Super League | 17 | 2 | 19 | ||||
| Sous-total | 3 | 0 | 3 | |||||
| 2019-2020 | Super League | 21 | 1 | 22 | ||||
| 2020-2021 | Challenge League | 31 | - | 31 | ||||
| Sous-total | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2022-2023 | Promotion League | 19 | - | 19 | ||||
| 2023-2024 | Promotion League | 21 | - | 21 | ||||
| 2024-2025 | Promotion League | 25 | 4 | 29 | ||||
| 2025-2026 | Promotion League | 16 | 1 | 17 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total sur la carrière | 10 | 2 | 12 | |||||
Palmarès
Avec Neuchâtel Xamax, il est finaliste de la Coupe de Suisse en 2011 puis quelques années plus tard lors de son retour au club après la faillit de ce dernier, il est champion de troisième division suisse en 2015
Références
- ↑ (de) « Wieder schiesst Zarate GC zum Sieg », sur www.nachrichten.ch, (consulté le )
- ↑ « Transferts », sur www.lausanne-sport.ch (consulté le )
- ↑ « Fiche de Freddy Mveng », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Cameroun
- Portail du canton de Vaud
.jpg)