Ligne Aktogaï-Dostyk
| Ligne Aktogaï-Dostyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne de Aktogaï à Dostyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gare de Dostyk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 304 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écartement | large (1 520 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ligne d'Aktogaï à Dostyk est une ligne de chemin de fer de la compagnie ferroviaire nationale kazakhe Kazakhstan Temir Joly (KTJ).
Géographie
La ligne relie la gare d'Aktogaï du Turksib, à Dostyk, à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan. La gare frontière de l'autre côté de la frontière est Alachankou ou commence le la ligne du Nord du Xinjiang, construite à écartement standard (1 435 mm). Le trafic transfrontalier avec les Chemins de fer d'État chinois (CR) nécessite donc un changement d'écartement. La ligne ferroviaire Aktogaï-Dostyk constitue un tronçon du corridor central des Nouvelles routes de la soie[1].
Dans le territoire du district d'Alakol, la ligne traverse un tiers du côté nord du désert Karakoum, la limite nord du Sarykoum, franchit les rivières Tentek, Jamanty et Irgaity, longe la limite sud du Lac Alaköl, la rive nord du lac Jalanachkol. la ligne commence à une altitude de 360 mètres (Aktogai) et franchit la frontière entre la Chine et le Kazakhstan à une altitude de 550 mètres[2].
Caractéristiques techniques
La ligne, longue de 304 kilomètres, est à voie unique et utilise l'écartement large russe de 1 520 mm, courant au Kazakhstan. Depuis novembre 2022, elle est en cours de doublement des voies, tout comme la ligne de raccordement vers Mointy à l'ouest[3]. Plusieurs haltes le long de la ligne portent uniquement le nom de leur borne kilométrique ou sont numérotées.
Trafic
En 2023, la ligne fonctionne à 80 % de sa capacité. Le projet de doublement des voies en cours permettra d'augmenter sa capacité de 12 ou 18 a/r de trains par jour à 60 a/r de trains[3],[1].
La gare frontalière de Dostyk fonctionne à quasi pleine capacité, avec des temps d'attente pour les correspondances pouvant atteindre 60 heures. Le Kazakhstan et la Chine prévoient tous deux d'agrandir les infrastructures du terminal[1].
Histoire
La construction de la ligne de chemin de fer a débuté en 1954 pour le transport de marchandises. Elle s'est achevée en 1959. Le service voyageurs n'a été mis en place qu'en 1992. La liaison avec la gare frontalière chinoise d'Alachankou a été réalisée en 1990. Jusqu'en 1992, la gare de Dostyk s'appelait « Droujba » (qui signifie « Amitié » en russe), et son nom actuel a la même signification en kazakh.
Cette ligne a acquis une importance considérable dans le transport de marchandises au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, car elle se situe sur la liaison ferroviaire la plus courte reliant la Chine à l'Europe. Elle fait actuellement partie du principal corridor de transport entre la Chine et l'Europe[4],[5]..
Références
- (en) Robert Preston, « Developing the Middle Corridor for regional economic growth », International Railway Journal,
- ↑ (kk) Encyclopédie Jetysou, Almaty, Éditions Arys, , 712+48 (ISBN 9965-17-134-3)
- (en) « In 2022, the carco turnover of the railways of Kazakhstan reached a record high », OSJD Buletin, , p. 47
- ↑ (pl) « Kontenerowy transport kolejowy Europa – Chiny szybko rośnie », Rynek Infrastruktury
- ↑ (pl) « Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku », Polski Instytut Transportu Drogowego (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du chemin de fer
- Portail du Kazakhstan
