Ligne RL4 des Rodalies de Catalunya
| Ligne RL4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série 447 en gare de Bellpuig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Rodalies de Catalunya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus | Lérida Pyrénées - Terrassa-Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | Renfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite (système) | Conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel utilisé | Série 447 Série 470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points d’arrêt | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lignes connexes | Trains de banlieue de Barcelone : FGC : Trains de banlieue de Lérida : Lignes régionales : Ligne à haute vitesse : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ligne RL4 est une ligne du réseau de Rodalies de Catalunya exploitée par Renfe Operadora. Elle relie les gares de Lérida Pyrénées et de Terrassa-Nord en passant par la ligne de Lérida Pyrénées à L'Hospitalet de Llobregat (220).
La ligne a été mise en service le après des années de demandes du territoire pour créer une ligne de banlieue sur cette ligne ferroviaire[1].
Avec la ligne RL3, elles forment le réseau de trains de banlieue de Lérida.
Liste des gares
| Gare | Municipalité | Correspondances | Services |
|---|---|---|---|
| Terrassa-Nord | Terrassa | ||
| Sant Vicenç de Castellet | Sant Vicenç de Castellet | ||
| Manresa | Manresa | ||
| Rajadell | Rajadell | ||
| Aguilar de Segarra | Aguilar de Segarra | ||
| Seguers - Sant Pere Sallavinera | Sant Pere Sallavinera | ||
| Calaf | Calaf | ||
| Sant Martí Sesgueioles | Sant Martí Sesgueioles | ||
| Sant Guim de Freixenet | Sant Guim de Freixenet | ||
| Cervera | Cervera | ||
| Tàrrega (es) | Tàrrega | ||
| Anglesola (es) | Anglesola | ||
| Bellpuig | Bellpuig | ||
| Castellnou de Seana | Castellnou de Seana | ||
| Golmés | Golmés | ||
| Mollerussa | Mollerussa | ||
| Bell-lloc d'Urgell | Bell-lloc d'Urgell | ||
| Lérida Pyrénées | Lérida |
Notes et références
- ↑ (ca) Joan Garcia et Pere Joan Àlvarez, « Els trens de Rodalies Lleida arribaran fins a Terrassa a partir del 15 de desembre », sur 3Cat, (consulté le )
Voir aussi
- Portail du chemin de fer
- Portail de la Catalogne
