Route 57 (Saskatchewan)
![]() |
||||||||
| Route 57 | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérée par le Ministère de la Voirie et des Infrastructures (en) | ||||||||
| Longueur | 19,2 km (11,9 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | ||||||||
| Extrémité est | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier de Saskatchewan | ||||||||
| ||||||||
La Route 57 est une route provinciale de Saskatchewan. Elle parcourt environ 19 km (11,8 mi) entre la route 5 près de Kamsack et la frontière du Manitoba.
Description du tracé
La route 57 débute à l'intersection avec la route 5 à l'est de Kamsack. Elle se dirige vers le nord-est jusqu'à la frontière du Manitoba, où elle devient la route 57. D'une courte distance, cette dernière atteint rapidement la route 83.
Intersections majeures
| Municipalité rurale | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| St. Philips No 301 | 0,00 | La SK-57 ouest devient la SK-5 ouest | ||
| Parc provincial de Duck Mountain | 7,40 | Entrée ouest du Parc provincial de Duck Mountain | ||
| 19,20 | Entrée est du Parc provincial de Duck Mountain | |||
| Continue au Manitoba | ||||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Highway 57 (Saskatchewan–Manitoba) » (voir la liste des auteurs).
- Portail des routes
- Portail de la Saskatchewan
.svg.png)