Route 58 (Saskatchewan)
![]() |
||||||||
| Route 58 | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérée par le Ministère de la Voirie et des Infrastructures (en) | ||||||||
| Longueur | 130,5 km (81,1 mi) | |||||||
| Direction | sud / nord | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité sud | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité nord | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier de Saskatchewan | ||||||||
| ||||||||
La Route 58 est une route provinciale de Saskatchewan. Elle débute à l'intersection avec la route 18 près de Fir Mountain et prend fin à l'intersection avec la route 1 et la route 19 à Chaplin. La route parcourt environ 130 km (81 mi) dont la majorité est asphaltée.
Description du tracé

La route 58 débute à l'intersection avec la route 18 près de Fir Mountain. Elle se dirige vers le nord jusqu'à Lafleche où elle forme un court multiplex avec la route 13 vers l'est[1]. Elle bifurque ensuite vers le nord jusqu'à Gravelbourg, où elle forme un court multiplex dans la ville avec la route 43[2]. Elle reprend la direction nord jusqu'aux environs de Shamrock, où elle forme un multiplex vers l'ouest avec la route 363. Elle reprend la direction nord et passe par le Lac Chaplin, le deuxième plus grand lac salé du Canada[3],[4].
Intersections majeures
| Municipalité rurale | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Waverley No 44 | 0,00 | |||
| Wood River No 74 | 35,60 | Terminus sud du multiplex avec la SK-13 | ||
| Lafleche | 37,20 | Terminus nord du multiplex avec la SK-13 | ||
| Gravelbourg No 104 | Gravelbourg | 56,90 | Terminus sud du multiplex avec la SK-43 | |
| 57,20 | Terminus nord multiplex avec la SK-43 | |||
| 70,20 | Terminus sud du multiplex avec la SK-718 | |||
| 71,80 | Terminus nord du multiplex avec la SK-718 | |||
| Shamrock No 134 | 89,50 | Terminus sud du multiplex avec la SK-363 | ||
| Shamrock | 94,50 | Terminus nord du multiplex avec la SK-363; terminus sud de la section en gravier | ||
| Chaplin No 164 | Chaplin | 130,50 | ||
| La SK-58 nord devient la SK-19 nord | ||||
| ||||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Saskatchewan Highway 58 » (voir la liste des auteurs).
Références
- ↑ « South - Lafleche - Hwys 13, 58 », sur Tourism Saskatchewan, Government of Saskatchewan (consulté le )
- ↑ « South - Gravelbourg - Hwys 43, 58 », sur Tourism Saskatchewan, Government of Saskatchewan (consulté le )
- ↑ « Chaplin Lake Chaplin, Saskatchewan », sur IBA Canada, Birds Canada (consulté le )
- ↑ « Chaplin Old Wives Reed Lakes », sur WHSRN (consulté le )
- Portail des routes
- Portail de la Saskatchewan
.svg.png)