Saison 2003-2004 de Manchester United

Manchester United
Saison 2003-2004
Description de l'image Logo Manchester United FC.svg.
Généralités
Couleurs Rouge, blanc et noir
Stade Old Trafford
Président Roy Gardner
Entraîneur Alex Ferguson
Capitaine Roy Keane
Résultats
Premier League 3e
75 points (23V, 6N, 9D)
64 buts pour, 35 buts contre
Coupe d'Angleterre Vainqueur
Contre Millwall FC (3 - 0)
Coupe de la Ligue 4e tour
Contre West Bromwich Albion (2 - 0)
Community Shield Vainqueur
Contre Arsenal (1 - 1) (3 - 4)
Ligue des champions Phase de ligue, 1er
5V-0N-1D, 15 points
13 but pour, 2 but contre
1/8 de finale
Contre FC Porto (2 - 1) (1 - 1)
Meilleur buteur Championnat :
 Ruud van Nistelrooy (20)
Total :
Ruud van Nistelrooy (30)
Meilleur passeur Championnat :
 Ryan Giggs (11)
Total :
Ryan Giggs (23)

Maillots

Domicile

Extérieur

Troisième

Chronologie

La saison 2003-2004 de Manchester United est la 12e saison du club en Premier League et la 29e saison consécutive dans la première division anglaise. Le club est engagé dans cinq compétitions, et commence ses matches de compétition officielle le avec le Community Shield. Le club est aussi engagé en Premier League, Coupe d'Angleterre, en Coupe de la Ligue et en Ligue des champions.

Transferts

Transferts estivaux

Tableau détaillé des transferts du mercato d'été[1]
Date Joueur Transfert Provenance/Destination Division
Arrivées
David Bellion Transfert (3 M€) Sunderland AFC First Division
Éric Djemba-Djemba Transfert (4,5 M€) FC Nantes Ligue 1
Tim Howard Transfert (3,2 M€) MetroStars MLS
Kléberson Transfert (8,6 M€) Atlético Paranaense Série A
Cristiano Ronaldo Transfert (19 M€) Sporting CP Liga Portugal
Départs
Laurent Blanc
Retraite[2]
David Beckham Transfert (37,5 M€) Real Madrid LaLiga
Danny Webber Transfert Libre Watford FC First Division
Luke Chadwick Prêt (1 an) Burnley FC First Division
Bojan Djordjic Prêt (1 an) Étoile rouge de Belgrade Prva savezna liga
Colin Heath Prêt (6 mois) Royal Antwerp Jupiler Pro League
David Fox
Michael Stewart Prêt (1 an) Nottingham Forest First Division
Juan Sebastián Verón Transfert (21,8 M€) Chelsea FC Premier League
Ricardo Prêt (1 an) Racing Santander LaLiga

Transferts hivernaux

Tableau détaillé des transferts du mercato d'hiver[1]
Date Joueur Transfert Provenance/Destination Division
Arrivées
Dong Fangzhuo Transfert (725 K€) Dalian Shide Chinese Super League
Louis Saha Transfert (17,5 M€) Fulham FC Premier League
Départs
Fabien Barthez Prêt (6 mois) Olympique de Marseille Ligue 1
Dong Fangzhuo Prêt (1,5 ans) Royal Antwerp Jupiler Pro League

Effectif de la saison 2003-2004

(En italique, les joueurs partis en cours de saison)

N P Joueur Premier League Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Community Shield Ligue des Champions Total
MJ But inscrit Passe décisive Averti Carton rouge MJ But inscrit Passe décisive Averti Carton rouge MJ But inscrit Passe décisive Averti Carton rouge MJ But inscrit Passe décisive Averti Carton rouge MJ But inscrit Passe décisive Averti Carton rouge MJ But inscrit Passe décisive Averti Carton rouge
1 G Fabien Barthez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 G Roy Carroll 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0
14 G Tim Howard 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 44 0 0 0 0
2 D Gary Neville 30 2 3 5 0 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 42 2 5 8 1
3 D Phil Neville 31 0 2 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 1 0 1 0 43 1 2 7 0
5 D Rio Ferdinand 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 27 0 1 1 0
6 D Wes Brown 17 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25 0 1 1 0
22 D John O'Shea 33 2 0 1 0 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 2 1 0 49 2 3 2 0
27 D Mikaël Silvestre 34 0 2 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 46 3 2 3 0
34 D Phil Bardsley 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
39 D Paul Tierney 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
8 M Nicky Butt 21 1 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 34 2 0 2 0
11 M Ryan Giggs 33 7 11 3 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 4 0 0 47 8 23 4 0
15 M Kléberson 12 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 2 3 1 0
16 M Roy Keane 28 3 3 2 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 1 38 3 6 3 1
18 M Paul Scholes 28 9 3 5 0 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 4 0 1 0 40 14 3 10 0
19 M Éric Djemba-Djemba 15 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 22 2 2 1 0
23 M Kieran Richardson 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
24 M Darren Fletcher 22 0 2 2 2 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 35 0 3 2 2
25 M Quinton Fortune 23 0 3 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 2 0 2 0 35 2 4 5 0
26 M Danny Pugh 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 M Chris Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 A Cristiano Ronaldo 29 4 4 5 1 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 40 6 8 5 1
9 A Louis Saha 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 7 2 0 0
10 A Ruud van Nistelrooy 32 20 2 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4 2 0 0 44 30 4 4 0
12 A David Bellion 14 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 22 3 2 0 0
20 A Ole Gunnar Solskjær 13 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 19 1 2 2 0
21 A Diego Forlán 24 4 4 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 32 8 5 2 0
32 A Eddie Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 A Daniel Nardiello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Rencontres de la saison

Liste

Jour Date Heure Compétition Tour Adversaire Lieu[n 1] Score Place Affluence
1 dim. 10 août 13 h 45 Community Shield Arsenal N[3] 1 - 1 3 t.a.b 4 59 923
2 sam. 16 août 16 h 00 Premier League 1 Bolton D 4 - 0 3e 67 647
3 sam. 23 août 13 h 00 Premier League 2 Newcastle E 1 - 2 2e 52 165
4 mer. 27 août 21 h 00 Premier League 3 Wolverhampton D 1 - 0 1er 67 648
5 dim. 31 août 15 h 00 Premier League 4 Southampton E 1 - 0 2e 32 066
6 sam. 13 septembre 13 h 00 Premier League 5 Charlton E 0 - 2 2e 26 078
7 mar. 16 septembre 20 h 45 Ligue des Champions Groupes - 1 Panathinaïkós D 5 - 0 1er 66 500
8 dim. 21 septembre 17 h 05 Premier League 6 Arsenal D 0 - 0 2e 67 000
9 sam. 27 septembre 16 h 00 Premier League 7 Leicester E 1 - 4 3e 32 044
10 mer. 1er octobre 20 h 45 Ligue des Champions Groupes - 2 VfB Stuttgart E 2 - 1 2e 50 348
11 sam. 4 octobre 16 h 00 Premier League 8 Birmingham D 3 - 0 3e 67 633
12 sam. 18 octobre 13 h 00 Premier League 9 Leeds E 0 - 1 3e 40 153
13 mer. 22 octobre 20 h 45 Ligue des Champions Groupes - 3 Rangers E 0 - 1 1er 50 000
14 sam. 25 octobre 16 h 00 Premier League 10 Fulham D 1 - 3 2e 67 727
15 mar. 28 octobre 20 h 45 Coupe de la Ligue 3e tour Leeds E 2 - 3 ap 37 546
16 sam. 1er novembre 16 h 00 Premier League 11 Portsmouth D 3 - 0 3e 67 639
17 mar. 4 novembre 20 h 45 Ligue des Champions Groupes - 4 Rangers D 3 - 0 1er 66 500
18 dim. 9 novembre 14 h 45 Premier League 12 Liverpool E 1 - 2 3e 44 159
19 sam. 22 novembre 13 h 30 Premier League 13 Blackburn D 2 - 1 3e 67 748
20 mer. 26 novembre 20 h 45 Ligue des Champions Groupes - 5 Panathinaïkós E 0 - 1 1er 23 000
21 dim. 30 novembre 17 h 05 Premier League 14 Chelsea E 1 - 0 3e 41 932
22 mer. 3 décembre 21 h 00 Coupe de la Ligue 4e tour West Bromwich E 2 - 0 25 282
23 sam. 6 décembre 16 h 00 Premier League 15 Aston Villa D 4 - 0 3e 67 621
24 mar. 9 décembre 20 h 45 Ligue des Champions Groupes - 6 VfB Stuttgart D 2 - 0 1er 64 000
25 sam. 13 décembre 13 h 30 Premier League 16 Man. City D 3 - 1 3e 67 645
26 dim. 21 décembre 17 h 05 Premier League 17 Tottenham E 1 - 2 2e 34 793
27 ven. 26 décembre 16 h 00 Premier League 18 Everton D 3 - 2 1er 67 642
28 dim. 28 décembre 17 h 15 Premier League 19 Middlesbrough E 0 - 1 1er 34 738
29 dim. 4 janvier 12 h 30 Coupe d'Angleterre 3e tour Aston Villa E 1 - 2 40 371
30 mer. 7 janvier 21 h 00 Premier League 20 Bolton E 1 - 2 1er 27 668
31 dim. 11 janvier 17 h 05 Premier League 21 Newcastle D 0 - 0 1er 67 622
32 sam. 17 janvier 13 h 30 Premier League 22 Wolverhampton E 1 - 0 1er 29 396
33 dim. 25 janvier 16 h 05 Coupe d'Angleterre 4e tour Northampton E 0 - 3 7 356
34 sam. 31 janvier 13 h 30 Premier League 23 Southampton D 3 - 2 2e 67 758
35 sam. 7 février 16 h 00 Premier League 24 Everton E 3 - 4 2e 40 190
36 mer. 11 février 21 h 00 Premier League 25 Middlesbrough D 2 - 3 2e 67 346
37 sam. 14 février 12 h 30 Coupe d'Angleterre 5e tour Man. City D 4 - 2 67 228
38 sam. 21 février 13 h 30 Premier League 26 Leeds D 1 - 1 2e 67 744
39 mer. 25 février 20 h 45 Ligue des Champions 1/8 finale - Aller Porto E 2 - 1 50 000
40 sam. 28 février 16 h 00 Premier League 27 Fulham E 1 - 1 2e 18 306
41 sam. 6 mars 12 h 30 Coupe d'Angleterre 1/4 finale Fulham D 2 - 1 67 614
42 mar. 9 mars 20 h 45 Ligue des Champions 1/8 finale - Retour Porto D 1 - 1 67 000
43 dim. 14 mars 15 h 00 Premier League 28 Man. City E 4 - 1 3e 47 284
44 sam. 20 mars 16 h 00 Premier League 29 Tottenham D 3 - 0 3e 47 284
45 dim. 28 mars 17 h 05 Premier League 30 Arsenal E 1 - 1 3e 38 184
46 sam. 3 avril 12 h 00 Coupe d'Angleterre Demi-finale Arsenal N[4] 0 - 1 39 939
47 sam. 10 avril 16 h 00 Premier League 32 Birmingham E 1 - 2 3e 29 548
48 mar. 13 avril 21 h 00 Premier League 33 Leicester D 1 - 0 3e 67 749
49 sam. 17 avril 13 h 30 Premier League 34 Portsmouth E 1 - 0 3e 20 140
50 mar. 20 avril 21 h 00 Premier League 31 Charlton D 2 - 0 3e 67 477
51 sam. 24 avril 16 h 00 Premier League 35 Liverpool D 0 - 1 3e 67 647
52 sam. 1er mai 16 h 00 Premier League 36 Blackburn E 1 - 0 3e 29 616
53 sam. 8 mai 13 h 30 Premier League 37 Chelsea D 1 - 1 3e 67 609
54 sam. 15 mai 16 h 00 Premier League 38 Aston Villa E 0 - 2 3e 42 573
55 sam. 22 mai 15 h 00 Coupe d'Angleterre Finale Millwall N[3] 3 - 0 71 350


Détail des matchs

Community Shield

Championnat

Aller






Retour






Coupe d'Angleterre








Coupe de la Ligue




Ligue des champions

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Manchester United 15 6 5 0 1 13 2 +11 Manchester United 2-0 5-0 3-0
2 VfB Stuttgart 12 6 4 0 2 9 6 +3 VfB Stuttgart 2-1 2-0 1-0
3 Panathinaïkos 4 6 1 1 4 5 13 -8 Panathinaïkos 0-1 1-3 1-1
4 Glasgow Rangers 4 6 1 1 4 4 10 -6 Glasgow Rangers 0-1 2-1 1-3



Bilan des compétitions

Compétition Vainqueur Débute au tour Termine Matches joués Gagnés Nuls Perdus Buts pour Buts contre Différence
Premier League Arsenal FC 1re journée Troisième 38 23 6 9 64 35 +29
Coupe d'Angleterre Manchester United 3e tour (1/32 de finale) Vainqueur 6 6 0 0 15 4 +11
Coupe de la Ligue Middlesbrough FC 4e tour (1/16 de finale) 4e tour (1/8 de finale) 2 1 0 1 3 4 -1
Community Shield Manchester United Finale Vainqueur 1 0 1 0 1 1 0
Ligue des champions FC Porto Phase de Groupes 1/8 de finale 8 5 1 2 15 5 +10
Total 55 35 8 12 98 49 +49

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Arsenal FC 90 38 26 12 0 73 26 +47
2 Chelsea FC 79 38 24 7 7 67 30 +37
3 Manchester United T C 75 38 23 6 9 64 35 +29
4 Liverpool FC 60 38 16 12 10 55 37 +18
5 Newcastle United 56 38 13 17 8 52 40 +12

Évolution du classement et des résultats

Nota : l'ordre des journées est celui dans lequel elles ont été jouées. La place au classement est celle à l'issue du week-end ou du milieu de semaine.

Journée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 31 35 36 37 38
Résultats V V V D V N V V V D V V V D V V V V V V N D V V D N N D V N V V D V D D N V
Place 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Notes et références

Notes

  1. N : terrain neutre ; D : à domicile ; E : à l'extérieur ; drapeau : pays hôte du match international.

Références

  1. « TRANSFERTS 03/04 » Accès libre, sur transfermarkt.fr (consulté le )
  2. (en) « UNITED CONFIRM THREE DEPARTURES » Accès libre, sur manutd.com, (consulté le )
  3. Rencontre disputée au Millennium Stadium à Cardiff
  4. Rencontre disputée à Villa Park à Birmingham
  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail de Manchester et de son comté
  • icône décorative Portail des années 2000