Leichtathletik-Weltcup 1992
| 6. Leichtathletik-Continentalcup | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Stadt | |
| Stadion | Estadio Panamericano de Cuba |
| Teilnehmende Länder | 54 |
| Teilnehmende Athleten | 326 |
| Wettbewerbe | Männer: 20 Frauen: 17 |
| Eröffnung | 25. September 1989 |
| Schlusstag | 27. September 1989 |
| Chronik | |
| ← Barcelona 1989 | London 1994 → |
| Resultate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Team | Punkte | Platz | Team | Punkte |
| 1 | 102 | 1 | Afrika | 115 | |
| 2 | 94 | 2 | 103 | ||
| 3 | Amerika | 79 | 3 | Amerika | 99 |
| 4 | 79 | 4 | 92 | ||
| 5 | 74 | 5 | 90 | ||
| 6 | Afrika | 69 | 6 | 84 | |
| 7 | Asien | 58 | 7 | Asien | 80 |
| 8 | Ozeanien | 40 | 8 | Ozeanien | 45 |
Der 6. Leichtathletik-Weltcup fand vom 25. bis zum 27. September 1992 im Estadio Panamericano de Cuba von Havanna (Kuba) statt.
Sieger bei den Männern wurde das Team von Afrika und bei den Frauen die Mannschaft des Vereinten Teams.
Zusammensetzung der teilnehmenden Mannschaften
Der Leichtathletik-Weltcup oder Leichtathletik-Continentalcup war geschaffen worden als Veranstaltung für Begegnungen von Frauen- und Männerteams aus allen fünf Kontinenten – Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien. So nahm jeder Kontinent mit einer eigenen Mannschaft teil. Hinzu kamen drei nationale Vertretungen aus den beiden Erdteilen mit den stärksten Athletinnen und Athleten. Je zwei Frauen- und Männerteams aus Europa konnten sich über den vorher ausgetragenen Europacup qualifizieren. Darüber hinaus nahm die qualitativ stärkste Leichtathletiknation der Welt – die USA – als weiterer Vertreter aus Amerika teil. Das Gastgeberland war im Gegensatz zu den Weltcup-Austragungen 1981 in Rom und 1989 in Barcelona nicht mit einer eigenen Mannschaft vertreten. So wurden die kubanischen Athletinnen und Athleten in das Team Amerika integriert. Aus den bei Frauen und Männern jeweils drei zusätzlich beteiligten Ländern konnten keine Sportlerinnen oder Sportler für das jeweilige Kontinentalteam starten. Im Endergebnis wurden Frauen und Männer getrennt gewertet.
Dieser sechste Weltcup setzte sich aus folgenden Teilnehmern zusammen:
| Frauen | Männer |
|---|---|
| Afrika | Afrika |
| Amerika | Amerika |
| Asien | Asien |
| Europa | Europa |
| Ozeanien | Ozeanien |
| Deutschland | Großbritannien |
| Vereintes Team | Vereintes Team |
| USA | USA |
Insgesamt nahmen 326 Athleten aus 54 Nationen teil.
Modus der Punktevergabe
| Platz | Punkte |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| DNF | nicht im Ziel (did not finish) |
| DNS | nicht am Start (did not start) |
| DSQ | disqualifiziert |
| NMH | keine Höhe (No Mark) |
| ogV | ohne gültigen Versuch |
| w | Rückenwindunterstützung über dem erlaubten Limit von 2,0 m/s |
Ergebnisse Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 10,21 | |
| 2 | Olapade Adeniken – |
AFR | 10,26 |
| 3 | Calvin Smith | 10,33 | |
| 4 | Robson da Silva – |
AME | 10,34 |
| 5 | Talal Mansoor – |
ASI | 10,36 |
| 6 | Shane Naylor – |
OCE | 10,50 |
| 7 | Andrei Fedoriw | 10,67 | |
| 8 | Giorgio Marras – |
10,70 |
Wind: −0,3 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robson da Silva – |
AME | 20,56 |
| 2 | Linford Christie | 20,72 | |
| 3 | Jeff Williams | 20,75 | |
| 4 | Oluyemi Kayode – |
AFR | 20,77 |
| 5 | Patrick Stevens – |
20,81 | |
| 6 | Zhao Cunlin – |
ASI | 20,92 |
| 7 | Edvin Ivanov | 21,39 | |
| 8 | Chad Stephenson – |
OCE | 21,49 |
Wind: +0,5 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunday Bada – |
AFR | 44,99 |
| 2 | Mark Richardson | 45,86 | |
| 3 | Charles Jenkins, Jr. | 46,10 | |
| 4 | Ibrahim Ismail Muftah – |
ASI | 46,48 |
| 5 | Slobodan Branković – |
46,87 | |
| 6 | Michael Joubert – |
OCE | 47,24 |
| 7 | Dmitri Kilger | 47,36 | |
| 8 | Troy Douglas – |
AME | 47,43 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | David Sharpe | 1:46,06 | |
| 2 | William Tanui – |
AFR | 1:46,14 |
| 3 | Andrea Benvenuti – |
1:46,53 | |
| 4 | José Luíz Barbosa – |
AME | 1:47,66 |
| 5 | Lee Jin-II – |
ASI | 1:47,85 |
| 6 | Anatoli Makarewitsch | 1:47,86 | |
| 7 | Dean Kenneally – |
OCE | 1:48,32 |
| 8 | Terril Davis | 1:48,50 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Suleiman – |
ASI | 3:38,37 |
| 2 | Jonah Birir – |
AFR | 3:40,25 |
| 3 | Simon Fairbrother | 3:40,30 | |
| 4 | Fermín Cacho – |
3:42,78 | |
| 5 | Andrei Loginow | 3:43,46 | |
| 6 | Edgar de Oliveira – |
AME | 3:45,97 |
| 7 | Darren Abbott – |
OCE | 3:48,56 |
| 8 | Charles Marsala | 3:58,51 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fita Bayisa – |
AFR | 13:41,23 |
| 2 | Arturo Barrios – |
AME | 13:50,95 |
| 3 | James Farmer | 14:02,90 | |
| 4 | Abel Antón – |
14:11,48 | |
| 5 | Wang Helin – |
ASI | 14:13,68 |
| 6 | Phillip Clode – |
OCE | 14:14,27 |
| 7 | John Mayock | 14:16,95 | |
| 8 | Wjatscheslaw Schabunin | 14:28,74 |
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Addis Abebe – |
AFR | 28:44,38 |
| 2 | Antonio Serrano – |
28:54,38 | |
| 3 | Michail Dasko | 29:00,26 | |
| 4 | Ian Hamer | 29:14,05 | |
| 5 | Armando Quintanilla – |
AME | 29:21,04 |
| 6 | Sakae Osaki – |
ASI | 30:05,09 |
| 7 | Rod Higgins – |
OCE | 30:20,00 |
| 8 | Peter Sherry | 30:38,57 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Jackson | 13,07 | |
| 2 | Sergei Usow | 13,55 | |
| 3 | Emilio Valle – |
AME | 13,69 |
| 4 | John Owens | 13,76 | |
| 5 | Kyle Vander-Kuyp – |
OCE | 13,84 |
| 6 | Claes Albihn – |
14,12 | |
| 7 | Marcellin Dally – |
AFR | 14,39 |
| 8 | Kazuhiko Yamazaki – |
ASI | 14,83 |
Wind: +0,3 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Matete – |
AFR | 48,88 |
| 2 | Jonathan Ridgeon | 49,01 | |
| 3 | Stéphane Diagana – |
49,34 | |
| 4 | Kazuhiko Yamazaki – |
ASI | 50,13 |
| 5 | Oleh Twerdochleb | 51,13 | |
| 6 | Manesh Pillay – |
OCE | 51,33 |
| 7 | Nat Page | 51,77 |
Kein Teilnehmer aus Amerika am Start
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Barkutwo – |
AFR | 8:26,81 |
| 2 | William Van Dijck – |
8:32,06 | |
| 3 | Shaun Creighton – |
OCE | 8:33,79 |
| 4 | Hamid Sadjadi – |
ASI | 8:44,85 |
| 5 | Wladimir Pronin | 8:45,35 | |
| 6 | Colin Walker | 8:47,61 | |
| 7 | Dan Nelson | 9:03,27 | |
| DNF | Clodoaldo do Carmo – |
AME |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Bridgwater Kevin Braunskill Calvin Smith Jeff Williams |
38,48 | |
| 2 | Amerika | Andrés Simón Joel Lamela – Joel Isasi – Robson da Silva – |
38,51 |
| 3 | Afrika | Leonard Myles-Mills – Olapade Adeniken – Oluyemi Kayode – Sanusi Turay – |
39,08 |
| 4 | Allyn Condon Darren Campbell Jamie Baulch Jason Fergus |
39,40 | |
| 5 | Pawel Galkin Edwin Iwanow Andrei Fedoriw Igor Strelzow |
39,57 | |
| 6 | Ozeanien | Gus Nketia – Shane Naylor – Brett Leavy – Peter Crane – |
39,63 |
| 7 | Christoph Pöstinger – Steffen Bringmann – Giorgio Marras – Marco Menchini – |
39,67 | |
| 8 | Asien | Zhang Hong – Wu Jianhui – Zhao Cunlin – Zheng Cheng – |
39,89 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Afrika | Benyounès Lahlou – Samuel Matete – Simon Kemboi – Sunday Bada – |
3:02,14 |
| 2 | Amerika | Lázaro Martínez – Devon Morris – Troy Douglas – Norberto Téllez – |
3:02,95 |
| 3 | Du’aine Ladejo Jonathan Ridgeon Allyn Condon Mark Richardson |
3:03,32 | |
| 4 | Frank Atwater Willie Caldwell Antonio Pettigrew Charles Jenkins, Jr. |
3:03,80 | |
| 5 | Andrea Nuti – Rico Lieder – Jens Carlowitz – Stéphane Diagana – |
3:04,53 | |
| 6 | Asien | Masayoshi Kan – Takahiro Watanabe – Kōji Itō – Ibrahim Ismail Muftah – |
3:05,30 |
| 7 | Ozeanien | Anthony Ryan – Michael Joubert – Manesh Pillay – Jason Hooker – |
3:07,22 |
| 8 | Andrei Plantonow Dmitri Kossow Dmitri Kliger Dmitri Golowastow |
3:10,38 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Sergijenko | 2,29 | |
| 2 | Javier Sotomayor – |
AME | 2,26 |
| 3 | Brendan Reilly | 2,26 | |
| 4 | Lee Jin-taek – |
ASI | 2,23 |
| 5 | Tony Barton | 2,20 | |
| 6 | Othmane Belfaa – |
AFR | 2,15 |
| 7 | Gustavo Becker – |
2,15 | |
| 8 | Michael Hawkey – |
OCE | 2,15 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Potapowitsch | 5,60 | |
| 2 | Philippe Collet – |
5,40 | |
| 3 | Okkert Brits – |
AFR | 5,30 |
| 4 | Hideyuki Takei – |
ASI | 5,30 |
| NMH | Simon Arkell – |
OCE | ogV |
| Edgar Díaz – |
AME | ||
| Kory Tarpenning | |||
| Neil Winter |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso – |
AME | 7,97 |
| 2 | Gordon McKee | 7,89 | |
| 3 | Chen Zunrong – |
ASI | 7,84 |
| 4 | Mark Forsythe | 7,81 | |
| 5 | Konstandinos Koukodimos – |
7,71 | |
| 6 | Ayodele Aladefa – |
AFR | 7,53 |
| 7 | Jonathon Moyle – |
OCE | 7,38 |
| 8 | Robert Emmijan | 7,27 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Edwards | 17,34 | |
| 2 | Frank Rutherford – |
AME | 17,06 |
| 3 | Toussaint Rabenala – |
AFR | 17,03 |
| 4 | Māris Bružiks – |
17,01 | |
| 5 | Alexander Kowalenko | 16,85 | |
| 6 | Ray Kimble | 16,35 | |
| 7 | Andrew Murphy – |
OCE | 15,86 |
| 8 | Chen Yanping – |
ASI | 15,68 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Stulce | 21,34 | |
| 2 | Sergei Nikolajew | 20,14 | |
| 3 | Werner Günthör – |
19,75 | |
| 4 | Gert Weil – |
AME | 19,05 |
| 5 | Paul Edwards | 18,61 | |
| 6 | Ma Yongfeng – |
ASI | 18,56 |
| 7 | Chima Ugwu – |
AFR | 18,51 |
| 8 | Courtney Ireland – |
OCE | 17,63 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Washington | 64,86 | |
| 2 | Roberto Moya – |
AME | 63,66 |
| 3 | Yu Wenge – |
ASI | 63,06 |
| 4 | Romas Ubartas – |
61,52 | |
| 5 | Adewale Olukoju – |
AFR | 59,42 |
| 6 | Dmitri Kowtsun | 58,46 | |
| 7 | John Hancy – |
OCE | 55,94 |
| 8 | Glen Smith | 53,76 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Gécsek – |
80,44 | |
| 2 | Igor Nikulin | 78,28 | |
| 3 | Lance Deal | 77,08 | |
| 4 | Bi Zhong – |
ASI | 75,30 |
| 5 | Andrés Charadia – |
AME | 71,62 |
| 6 | Paul Head | 70,32 | |
| 7 | Hakim Toumi – |
AFR | 68,14 |
| 8 | Phillip Spivey – |
OCE | 66,68 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Železný – |
88,26 | |
| 2 | Tom Petranoff – |
AFR | 79,90 |
| 3 | Uladsimir Sassimowitsch | 78,40 | |
| 4 | Tom Pukstys | 77,76 | |
| 5 | Mick Hill | 76,84 | |
| 6 | Zhang Lianbiao – |
ASI | 75,42 |
| 7 | John Stapylton-Smith – |
OCE | 70,00 |
| 8 | Steve Feraday – |
AME | 68,76 |
Ergebnisse Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Woronowa | 11,33 | |
| 2 | Liliana Allen – |
AME | 11,34 |
| 3 | Tian Yumei – |
ASI | 11,44 |
| 4 | Melinda Gainsford – |
OCE | 11,53 |
| 5 | Christy Opara-Thompson – |
AFR | 11,71 |
| 6 | Sheila Echols | 11,72 | |
| 7 | Sabine Günther | 11,74 | |
| 8 | Sisko Hanhijoki – |
11,76 |
Wind: +1,1 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-José Pérec – |
23,07 | |
| 2 | Natalja Woronowa | 23,24 | |
| 3 | Chen Zhaojing – |
ASI | 23,27 |
| 4 | Melinda Gainsford – |
OCE | 23,46 |
| 5 | Dyan Webber | 23,60 | |
| 6 | Sabine Günther | 23,69 | |
| 7 | Christy Opara-Thompson – |
AFR | 24,49 |
Wind: −0,3 m/s
Keine Teilnehmerin aus Amerika
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jearl Miles | 50,64 | |
| 2 | Charmaine Crooks – |
AME | 51,54 |
| 3 | Ljudmyla Dschyhalowa | 52,47 | |
| 4 | Kylie Hanigan – |
OCE | 52,93 |
| 5 | Elsa Devassoigne – |
53,40 | |
| 6 | Anja Rücker | 53,81 | |
| 7 | Omotayo Akinremi – |
AFR | 53,84 |
| 8 | Shiny Wilson – |
ASI | 55,04 |
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lurdes Mutola – |
AFR | 2:00,47 |
| 2 | Joetta Clark | 2:01,60 | |
| 3 | Jelena Afanassjewa | 2:02,19 | |
| 4 | Ella Kovacs – |
2:03,07 | |
| 5 | Gabriela Lesch | 2:03,66 | |
| 6 | Sandra Dawson – |
OCE | 2:04,73 |
| 7 | Cao Chunying – |
ASI | 2:19,70 |
| DNS | Charmaine Crooks – |
AME |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jekaterina Podkopajewa | 4:17,60 | |
| 2 | Małgorzata Rydz – |
4:18,16 | |
| 3 | Alisa Hill | 4:18,41 | |
| 4 | Kristina da Fonseca-Wollheim | 4:20,39 | |
| 5 | Gwen Griffiths – |
AFR | 4:21,51 |
| 6 | Elizabeth Miller – |
OCE | 4:24,48 |
| 7 | Junko Kataoka – |
ASI | 4:25,40 |
| DNS | Letitia Vriesde – |
AME |
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Derartu Tulu – |
AFR | 9:05,89 |
| 2 | Wera Tschuwaschowa | 9:08,30 | |
| 3 | Margareta Keszeg – |
9:09,03 | |
| 4 | Joan Nesbit | 9:12,09 | |
| 5 | Claudia Borgschulze | 9:13,87 | |
| 6 | Zhong Huandi – |
ASI | 9:14,55 |
| 7 | Sonia Betancourt – |
AME | 9:34,14 |
| 8 | Nicole Robinson – |
OCE | 9:44,88 |
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Derartu Tulu – |
AFR | 33:38,97 |
| 2 | Christine Toonstra – |
33:46,19 | |
| 3 | Zhong Huandi – |
ASI | 33:53,09 |
| 4 | Olena Schupijewa | 33:59,99 | |
| 5 | Anne Marie Letko | 34:14,18 | |
| 6 | Monika Schäfer | 34:35,60 | |
| 7 | María Luisa Servín – |
AME | 34:55,33 |
| 8 | Raewyn O'Donnell – |
OCE | 35:25,46 |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliuska López – |
AME | 13,06 |
| 2 | Anne Piquereau – |
13,13 | |
| 3 | Gabi Roth | 13,34 | |
| 4 | Zhang Yu – |
ASI | 13,35 |
| 5 | Kim McKenzie | 13,36 | |
| 6 | Ime Akpan – |
AFR | 13,57 |
| 7 | Jayne Moyes – |
OCE | 13,83 |
| 8 | Jelena Politika | 13,89 |
Wind: −0,8 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Farmer-Patrick | 55,38 | |
| 2 | Gowry Retchakan – |
55,66 | |
| 3 | Margarita Ponomarjowa | 56,46 | |
| 4 | Linda Kisabaka | 57,50 | |
| 5 | Zhang Weimin – |
ASI | 57,66 |
| 6 | Nezha Bidouane – |
AFR | 58,30 |
| 7 | Leisa Bruce – |
OCE | 60,07 |
| DNS | Rosey Edeh – |
AME |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asien | Gao Han – Tian Yumei – Chen Zhaojing – Xiao Yehua – |
43,63 |
| 2 | Valérie Jean-Charles – Odiah Sidibé – Odile Singa – Marie-José Pérec – |
44,02 | |
| 3 | Afrika | Lalao Ravaonirina – Rufina Ubah – Faith Idehen – Christy Opara-Thompson – |
44,21 |
| 4 | Amerika | Liliana Allen – Aliuska López – Myra Mayberry – Norfalia Carabalí – |
44,52 |
| 5 | Schanna Tarnopolska Natalja Woronowa Jelena Mizera Olga Bogoslowskaja |
44,55 | |
| 6 | Anja Böhme Jana Schönenberger Gabi Roth Sabine Günther |
44,63 | |
| 7 | Kim McKenzie Kendra Mackey Wendy Vereen Dyan Webber |
45,03 | |
| DSQ | Ozeanien | Esther Paolo – Michelle Seymour – Melinda Gainsford – Veronica Lee – |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika | Rosey Edeh – Charmaine Crooks – Norfalia Carabalí – Ximena Restrepo – |
3:29,73 |
| 2 | Marina Schmonina Ljudmyla Dschyhalowa Margarita Ponomarjowa Jelena Rusina |
3:30,43 | |
| 3 | Afrika | Tina Paulino – Omolade Akinremi – Maria de Lurdes Mutola – Omotayo Akinremi – |
3:31,90 |
| 4 | Terri Dendy Kendra Mackey Ann Graham Jearl Miles |
3:33,43 | |
| 5 | Helga Arendt Anja Rücker Anja Böhme Linda Kisabaka |
3:34,33 | |
| 6 | Ozeanien | Kylie Hanigan – Maree Holland – Lee Naylor – Tania Van Heer – |
3:34,48 |
| 7 | Elsa Devassoigne – Ester Goosens – Kathrin Lüthi – Monica Westén – |
3:36,48 | |
| 8 | Asien | Kutty Saramma – Ma Yuqin – Cao Chunying – Shiny Wilson – |
3:41,94 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioamnet Quintero – |
AME | 1,94 |
| 2 | Alina Astafei – |
1,91 | |
| 3 | Lucienne N’Da – |
AFR | 1,88 |
| 4 | Birgit Kähler | 1,85 | |
| 5 | Jelena Gribanowa | 1,85 | |
| 6 | Amber Welter | 1,75 | |
| Donna Robertson – |
OCE | 1,75 | |
| Megumi Sato – |
ASI | 1,75 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heike Drechsler | 7,16 | |
| 2 | Jelena Sintschukowa | 6,85 | |
| 3 | Ljudmila Ninova – |
6,59 | |
| 4 | Sharon Couch | 6,52 | |
| 5 | Flora Hyacinth – |
AME | 6,43 w |
| 6 | Stella Emefesi – |
AFR | 6,06 |
| 7 | Leanne Stapylton-Smith – |
OCE | 5,81 |
| 8 | Liu Shuzhen – |
ASI | 4,78 |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Huirong – |
ASI | 13,88 |
| 2 | Galina Tschistjakowa | 13,67 | |
| 3 | Eloina Hechavarría – |
AME | 13,45 |
| 4 | Sheila Hudson | 13,38 | |
| 5 | Šárka Kašpárková – |
13,31 | |
| 6 | Helga Radtke | 13,26 | |
| 7 | Leanne Stapylton-Smith – |
OCE | 12,51 |
| 8 | Sonia Agbessi – |
AFR | 11,74 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Belsis Laza – |
AME | 19,19 |
| 2 | Marina Antonjuk | 17,98 | |
| 3 | Kathrin Neimke | 17,97 | |
| 4 | Connie Price-Smith | 17,82 | |
| 5 | Mihaela Oana – |
16,45 | |
| 6 | Min Chunfeng – |
ASI | 16,40 |
| 7 | Fouzia Fatihi – |
AFR | 14,87 |
| 8 | Christine King – |
OCE | 14,48 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maritza Martén – |
AME | 69,30 |
| 2 | Ilke Wyludda | 67,90 | |
| 3 | Min Chunfeng – |
ASI | 63,38 |
| 4 | Larissa Korotkewitsch | 62,86 | |
| 5 | Manuela Tirneci – |
57,92 | |
| 6 | Nanette van der Walt – |
AFR | 56,50 |
| 7 | Connie Price-Smith | 53,12 | |
| 8 | Elizabeth Ryan – |
OCE | 48,36 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Sanderson – |
61,86 | |
| 2 | Iryna Kostjutschenkowa | 58,10 | |
| 3 | Dulce García – |
AME | 58,08 |
| 4 | Xu Demei – |
ASI | 57,80 |
| 5 | Donna Mayhew | 57,30 | |
| 6 | Steffi Nerius | 56,24 | |
| 7 | Sue Howland – |
OCE | 55,82 |
| 8 | Seraphine Nyauma – |
AFR | 48,58 |
Literatur
- Mark Butler (Hrsg.): IAAF Statistics Handbook. 1st IAAF/VTB Bank Continental Cup Split 2010. IAAF, 2010 (PDF; 4,49 MB ( vom 26. Oktober 2012 im Internet Archive))
- VI. Leichtathletik-Weltcup. In: DLV-Jahrbuch 1992/93(Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1992, S. 315–318
Weblinks
- Track and Field Statistics, IAAF World Cups, VI World Cup, Havana 1992, trackfield.brinkster.net
.svg.png)
