Leichtathletik-Weltcup 1994
| 7. Leichtathletik-Continentalcup | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Stadt | |
| Stadion | Crystal Palace National Sports Centre |
| Teilnehmende Länder | 50 |
| Teilnehmende Athleten | 338 |
| Wettbewerbe | Männer: 20 Frauen: 17 |
| Eröffnung | 9. September 1989 |
| Schlusstag | 11. September 1989 |
| Chronik | |
| ← Havanna 1992 | Johannesburg 1998 → |
| Resultate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Team | Punkte | Platz | Team | Punkte |
| 1 | 111 | 1 | Afrika | 116,0 | |
| 2 | Amerika | 98 | 2 | 111,0 | |
| 3 | 79 | 3 | Amerika | 95,0 | |
| 4 | Afrika | 78 | 4 | 91,0 | |
| 5 | 73 | 5 | 85,5 | ||
| 6 | Asien | 67 | 6 | 78,0 | |
| 7 | Ozeanien | 57 | 7 | Asien | 75,0 |
| 8 | 48 | 8 | Ozeanien | 62,5 | |
Der 7. Leichtathletik-Weltcup fand vom 9. bis zum 11. September 1994 im Crystal Palace National Sports Centre von London (Vereinigtes Königreich) statt.
Sieger wurde bei den Männern die Mannschaft von Afrika und bei den Frauen das Team von Europa.
Zusammensetzung der teilnehmenden Mannschaften
Der Leichtathletik-Weltcup oder Leichtathletik-Continentalcup war geschaffen worden als Veranstaltung für Begegnungen von Frauen- und Männerteams aus allen fünf Kontinenten – Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien. So nahm jeder Kontinent mit einer eigenen Mannschaft teil. Hinzu kamen drei nationale Vertretungen aus den beiden Erdteilen mit den stärksten Athletinnen und Athleten. Je zwei Frauen- und Männerteams aus Europa konnten sich über den vorher ausgetragenen Europacup qualifizieren. Darüber hinaus nahm die qualitativ stärkste Leichtathletiknation der Welt – die USA – als weiterer Vertreter aus Amerika teil. Die Frage nach einem Startrecht für den Ausrichter mit einem eigenen Team stellte sich hier nicht, da Großbritannien sowohl bei den Frauen als auch bei den Männer mit seinen zweiten Plätzen beim vorangegangenen Europacup von Birmingham ohnehin qualifiziert war. Aus den bei Frauen und Männern jeweils drei zusätzlich beteiligten Ländern konnten keine Sportlerinnen oder Sportler für das jeweilige Kontinentalteam starten. Im Endergebnis wurden Frauen und Männer getrennt gewertet.
Dieser siebte Weltcup setzte sich aus folgenden Teilnehmern zusammen:
| Frauen | Männer |
|---|---|
| Afrika | Afrika |
| Amerika | Amerika |
| Asien | Asien |
| Europa | Europa |
| Ozeanien | Ozeanien |
| Deutschland | Deutschland |
| Großbritannien | Großbritannien |
| USA | USA |
Insgesamt nahmen 330 Athleten aus fünfzig Nationen teil.
Modus der Punktevergabe
| Platz | Punkte |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
Abschneiden der Teams aus den USA
Das US-amerikanische Team trat in den meisten Fällen mit Sportlern aus der zweiten Reihe an und schnitt im Endresultat entsprechend schwach ab. Die US-Frauenmannschaft musste sich mit Rang sechs zufriedengeben, die US-amerikanischen Männer wurden sogar nur Achte und Letzte.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| DNF | nicht im Ziel (did not finish) |
| DNS | nicht am Start (did not start) |
| DSQ | disqualifiziert |
| NMH | keine Höhe (No Mark) |
| ogV | ohne gültigen Versuch |
| w | Rückenwindunterstützung über dem erlaubten Limit von 2,0 m/s |
Ergebnisse Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Linford Christie | 10,21 | |
| 2 | Olapade Adeniken – |
AFR | 10,25 |
| 3 | Talal Mansoor – |
ASI | 10,31 |
| 4 | Alexandr Porchomowski – |
10,40 | |
| 5 | Gus Nketia – |
OZE | 10,42 |
| 6 | André da Silva – |
AME | 10,49 |
| 7 | Marc Blume | 10,52 | |
| 8 | Vincent Henderson | 10,63 |
Datum: 9. September 1994
Wind: −0,3 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Regis | 20,45 | |
| 2 | Frank Fredericks – |
AFR | 20,55 |
| 3 | Geir Moen – |
20,72 | |
| 4 | Ron Clark | 21,00 | |
| 5 | Robert Kurnicki | 21,02 | |
| 6 | Damien Marsh – |
OZE | 21,10 |
| Iván García – |
AME | 21,10 | |
| 8 | Huang Danwei – |
ASI | 21,23 |
Datum: 11. September 1992
Wind: −1,4 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Pettigrew | 45,26 | |
| 2 | Du’aine Ladejo | 45,44 | |
| 3 | Inaldo Sena – |
AME | 45,44 |
| 4 | Ibrahim Ismail Muftah – |
ASI | 45,74 |
| 5 | Mathias Rusterholz – |
45,92 | |
| 6 | Samson Kitur – |
AFR | 45,98 |
| 7 | Paul Greene – |
OZE | 46,29 |
| 8 | Daniel Bittner | 46,73 |
Datum: 10. September 1992
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Everett | 1:46,02 | |
| 2 | William Tanui – |
AFR | 1:46,84 |
| 3 | Craig Winrow | 1:47,16 | |
| 4 | Brendan Hanigan – |
OZE | 1:47,41 |
| 5 | Nico Motchebon | 1:47,67 | |
| 6 | Tomás de Teresa – |
1:48,04 | |
| 7 | José Luíz Barbosa – |
AME | 1:48,26 |
| 8 | Kim Yong-hwan – |
ASI | 1:51,88 |
Datum: 9. September 1994
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noureddine Morceli – |
AFR | 3:34,70 |
| 2 | Rüdiger Stenzel | 3:40,04 | |
| 3 | Mohamed Suleiman – |
ASI | 3:40,52 |
| 4 | Jason Pyrah | 3:41,55 | |
| 5 | Gary Lough | 3:44,10 | |
| 6 | José Mauro Valente – |
AME | 3:44,32 |
| 7 | Isaac Viciosa – |
3:47,22 | |
| 8 | Richard Potts – |
OZE | 3:54,09 |
Datum: 10. September 1992
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Lahlafi – |
AFR | 13:27,96 |
| 2 | John Nuttall | 13:32,47 | |
| 3 | Martin Bremer | 13:33,57 | |
| 4 | Robbie Johnston – |
OZE | 13:37,13 |
| 5 | Bahadur Prasad – |
ASI | 13:37,20 |
| 6 | Gabino Apolonio – |
AME | 13:51,73 |
| 7 | Abel Antón – |
13:51,73 | |
| 8 | Daniel Mayer | 14:07,65 |
Datum: 11. September 1994
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Skah – |
AFR | 27:38,74 |
| 2 | Antonio Fabián Silio – |
AME | 28:16,54 |
| 3 | Robert Denmark | 28:20,65 | |
| 4 | Stéphane Franke | 28:32,07 | |
| 5 | Alyan Al-Qahtani – |
ASI | 28:41,21 |
| 6 | Róbert Štefko – |
28:45,32 | |
| 7 | Phillip Clode – |
OZE | 29:19,87 |
| 8 | Jim Westpahl | 29:22,39 |
Datum: 9. September 1994
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Jarrett | 13,23 | |
| 2 | Allen Johnson | 13,29 | |
| 3 | Emilio Valle – |
AME | 13,45 |
| 4 | Florian Schwarthoff | 13,47 | |
| 5 | Li Tong – |
ASI | 13,59 |
| 6 | Kyle Vander-Kuyp – |
OZE | 13,71 |
| 7 | Kehinde Aladefa – |
AFR | 14,03 |
| 8 | Antti Haapakoski – |
14,11 |
Datum: 11. September 1994
Wind: −1,6 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Matete – |
AFR | 48,77 |
| 2 | Oleh Twerdochleb – |
49,26 | |
| 3 | Eronilde de Araújo – |
AME | 49,62 |
| 4 | Olaf Hense | 49,97 | |
| 5 | Kazuhiko Yamazaki – |
ASI | 50,22 |
| 6 | Gary Cadogan | 50,48 | |
| 7 | Rohan Robinson – |
OZE | 51,12 |
| 8 | Marco Morgan | 53,58 |
Datum: 9. September 1994
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Kiptanui – |
AFR | 8:28,28 |
| 2 | Saad Shaddad al-Asmari – |
ASI | 8:35,74 |
| 3 | Alessandro Lambruschini – |
8:40,34 | |
| 4 | Colin Walker | 8:41,14 | |
| 5 | Martin Strege | 8:45,18 | |
| 6 | Ricardo Vera Ricardo Vera – |
AME | 8:58,80 |
| 7 | Dan Reese | 9:15,16 | |
| 8 | Peter Brett – |
OZE | 9:19,11 |
Datum: 9. September 1994
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren Braithwaite Tony Jarrett John Regis Linford Christie |
38,46 | |
| 2 | Afrika | Frank Nwankpa – Emmanuel Tuffour – Oluyemi Kayode – Olapade Adeniken – |
38,97 |
| 3 | Mark Witherspoon Roland McGhee Marcel Carter Sam Jefferson |
39,33 | |
| 4 | Amerika | André da Silva – Atlee Mahorn – Arnaldo da Silva – Robson da Silva – |
39,39 |
| 5 | Hermann Lomba – Daniel Sangouma – Jean-Charles Trouabal – Éric Perrot – |
39,46 | |
| 6 | Asien | Li Tao – Lin Wei – Ye Hu – Chen Wenzhong – |
55,58 |
| DNF | Ozeanien | Gus Nketia – Damien Marsh – Steve Brimacombe – Tim Jackson – |
|
| DSQ | Marc Blume Robert Kurnicki Michael Huke Steffen Görmer |
Datum: 10. September 1994
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | David McKenzie Du’aine Ladejo Jamie Baulch Roger Black |
3:01,34 | |
| 2 | Afrika | Simon Kemboi – Samuel Matete – Samson Kitur – Sunday Bada – |
3:02,66 |
| 3 | Mathias Rusterholz – Stéphane Diagana – Michail Wdowin – Dmitri Golowastow – |
3:03,26 | |
| 4 | Daniel Bittner Julian Voelkel Nico Motchebon Olaf Hense |
3:04,15 | |
| 5 | Amerika | Inaldo Sena – Iván García – Norberto Téllez – Michael McDonald – |
3:04,28 |
| 6 | Ozeanien | Shaun Farrell – Brett Callaghan – Michael Joubert – Paul Greene – |
3:05,70 |
| 7 | Asien | Shigeaki Matsunaga – Mohammad Sadaqat – Sugath Thilakaratne – Kim Yong-hwan – |
3:12,38 |
| DNS | Calvin Davis Darnell Hall Ron Clark Jason Rouser |
Datum: 11. September 1994
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Sotomayor – |
AME | 2,40 |
| 2 | Tim Forsyth – |
OZE | 2,28 |
| 3 | Steve Smith | 2,28 | |
| 4 | Steinar Hoen – |
2,25 | |
| 5 | Wolfgang Kreißig | 2,20 | |
| 6 | Yoshiteru Kaihoko – |
ASI | 2,20 |
| 7 | Khemraj Naiko – |
AFR | 2,15 |
| 8 | Jeff Wylie | 2,15 |
Datum: 11. September 1994
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Okkert Brits – |
AFR | 5,90 |
| 2 | Jean Galfione – |
5,75 | |
| 3 | Alberto Manzano – |
AME | 5,40 |
| 4 | Andrei Tivontschik | 5,40 | |
| 5 | Scott Huffman | 5,40 | |
| 6 | Grigori Jegorow – |
ASI | 5,40 |
| 7 | James Miller – |
OZE | 5,20 |
| NMH | Neil Winter | ogV |
Datum: 10. September 1994
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Salle | 8,10 | |
| 2 | Douglas de Souza – |
AME | 7,96 |
| 3 | Dion Bentley | 7,93 | |
| 4 | Obinna Eregbu – |
AFR | 7,87 |
| 5 | Georg Ackermann | 7,84 | |
| 6 | Tetsuya Shida – |
ASI | 7,72 |
| 7 | Dave Culbert – |
OZE | 7,59 |
| 8 | Milan Gombala – |
7,37 |
Datum: 9. September 1994
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoelbi Quesada – |
AME | 17,61 |
| 2 | Julian Golley | 17,06 | |
| 3 | Oleg Sakirkin – |
ASI | 16,81 |
| 4 | Lotfi Khaïda – |
AFR | 16,75 w |
| 5 | Serge Hélan – |
16,47 w | |
| 6 | Reggie Jones | 16,41 w | |
| 7 | Wolfgang Knabe | 16,07 | |
| 8 | Andrew Murphy – |
OZE | 15,86 w |
Datum: 10. September 1994
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cottrell J. Hunter | 19,92 | |
| 2 | Oleksandr Klymenko – |
19,16 | |
| 3 | Courtney Ireland – |
OZE | 18,93 |
| 4 | Oliver-Sven Buder | 18,88 | |
| 5 | Burger Lambrechts – |
AFR | 18,08 |
| 6 | Carlos Fandiño – |
AME | 18,04 |
| 7 | Bilal Saad Mubarak – |
ASI | 17,40 |
| 8 | Nigel Spratley | 17,20 |
Datum: 9. September 1994
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uladsimir Dubrouschtschyk – |
64,54 | |
| 2 | Alexis Elizalde – |
AME | 61,50 |
| 3 | Adewale Olukoju – |
AFR | 60,22 |
| 4 | Werner Reiterer – |
OZE | 60,22 |
| 5 | Jürgen Schult | 58,86 | |
| 6 | Mike Gravelle | 56,76 | |
| 7 | Robert Weir | 55,86 | |
| DNS | Bilal Saad Mubarak – |
ASI |
Datum: 10. September 1994
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Abduwalijew – |
ASI | 81,72 |
| 2 | Lance Deal | 81,14 | |
| 3 | Heinz Weis | 81,14 | |
| 4 | Wassili Wiktorowitsch Sidorenko – |
76,34 | |
| 5 | Roberto Sánchez – |
AME | 74,72 |
| 6 | Sean Carlin – |
OZE | 74,54 |
| 7 | Hakim Toumi – |
AFR | 69,38 |
| 8 | Paul Head | 68,38 |
Datum: 10. September 1994
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Backley | 85,02 | |
| 2 | Raymond Hecht | 84,36 | |
| 3 | Gavin Lovegrove – |
OZE | 82,28 |
| 4 | Patrik Bodén – |
80,86 | |
| 5 | Louis Fouché – |
AFR | 76,98 |
| 6 | Zhang Lianbiao – |
ASI | 76,96 |
| 7 | Emeterio González – |
AME | 76,42 |
| 8 | Todd Riech | 70,28 |
Datum: 11. September 1994
Ergebnisse Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Priwalowa – |
11,32 | |
| 2 | Liliana Allen – |
AME | 11,50 |
| 3 | Mary Onyali – |
AFR | 11,52 |
| 4 | Melinda Gainsford – |
OZE | 11,55 |
| 5 | Melanie Paschke | 11,64 | |
| 6 | Liu Xiaomei – |
ASI | 11,66 |
| 7 | Paula Thomas | 11,67 | |
| 8 | Sheila Echols | 11,81 |
Datum: 10. September 1994
Wind: −1,7 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Merlene Ottey – |
AME | 22,23 |
| 2 | Irina Priwalowa – |
22,51 | |
| 3 | Cathy Freeman – |
OZE | 22,72 |
| 4 | Mary Onyali – |
AFR | 22,82 |
| 5 | Chen Zhaojing – |
ASI | 23,20 |
| 6 | Paula Thomas | 23,22 | |
| 7 | Melanie Paschke | 24,21 | |
| 8 | Chryste Gaines |
Datum: 9. September 1994
Wind: −1,7 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Irina Priwalowa – |
50,62 | |
| 2 | Fatima Yusuf – |
AFR | 50,80 |
| 3 | Jearl Miles | 51,24 | |
| 4 | Phylis Smith | 51,36 | |
| 5 | Julia Duporty – |
AME | 52,48 |
| 6 | Zhang Hengyun – |
ASI | 52,79 |
| 7 | Kylie Hanigan – |
OZE | 53,82 |
| 8 | Anja Rücker | 54,21 |
Datum: 11. September 1994
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lurdes Mutola – |
AFR | 1:58,27 |
| 2 | Luciana Mendes – |
AME | 2:00,13 |
| 3 | Natallja Duchnowa – |
:02,81 | |
| 4 | Kati Kovács | 2:03,32 | |
| 5 | Joetta Clark | 2:03,76 | |
| 6 | Lisa Lightfoot – |
OZE | 2:03,88 |
| 7 | Cathy Dawson | 2:04,13 | |
| 8 | Chen Xuehui – |
ASI | 2:09,82 |
Datum: 10. September 1994
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hassiba Boulmerka – |
AFR | 4:01,05 |
| 2 | Angela Chalmers – |
AME | 4:01,73 |
| 3 | Kelly Holmes | 4:10,81 | |
| 4 | Margaret Leaney – |
OZE | 4:12,16 |
| 5 | Sonia O’Sullivan – |
4:12,30 | |
| 6 | Kathy Franey | 4:21,48 | |
| 7 | Antje Beggerow | 4:23,65 | |
| 8 | Li Ying | ASI | 4:34,02 |
Datum: 9. September 1994
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Murray | 8:56,81 | |
| 2 | Robyn Meagher – |
AME | 9:05,81 |
| 3 | Gabriela Szabo – |
9:15,16 | |
| 4 | Liu Jianying – |
ASI | 9:15,39 |
| 5 | Susie Power – |
OZE | 9:16,01 |
| 6 | Dörte Köster | 9:23,32 | |
| 7 | Cassie McWilliam | 9:26,50 | |
| 8 | Gwen Griffiths – |
AFR | 9:31,91 |
Datum: 11. September 1994
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elana Meyer – |
AFR | 30:52,51 |
| 2 | Fernanda Ribeiro – |
31:04,25 | |
| 3 | Wei Li – |
ASI | 32:37,94 |
| 4 | Claudia Dreher | 33:04,79 | |
| 5 | Suzanne Rigg | 33:38,14 | |
| 6 | Anne Cross – |
OZE | 33:40,75 |
| 7 | Laura Lamena-Coll | 33:43,66 | |
| 8 | Paola Cabrera – |
AME | 34:41,22 |
Datum: 10. September 1994
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliuska López – |
AME | 12,91 |
| 2 | Swetla Dimitrowa – |
12,95 | |
| 3 | Jacqui Agyepong | 13,02 | |
| 4 | Nicole Ramalalanirina – |
AFR | 13,24 |
| 5 | Kristin Patzwahl | 13,68 | |
| 6 | Luo Bin – |
ASI | 13,89 |
| 7 | Sherlese Taylor | 14,10 | |
| 8 | Rachel Links – |
OZE | 14,14 |
Datum: 10. September 1994
Wind: −0,9 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sally Gunnell | 54,80 | |
| 2 | Silvia Rieger | 56,14 | |
| 3 | Anna Knoros – |
56,63 | |
| 4 | Donalda Duprey – |
AME | 56,67 |
| 5 | Nezha Bidouane – |
AFR | 57,35 |
| 6 | Natalja Torschina – |
ASI | 57,60 |
| 7 | Tonya Lee | 59,61 | |
| 8 | Rebecca Campbell – |
OZE | 60,96 |
Datum: 9. September 1994
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Afrika | Faith Idehen – Mary Tombiri – Christy Opara – Mary Onyali – |
42,92 |
| 2 | Andrea Philipp Silke Lichtenhagen Silke-Beate Knoll Melanie Paschke |
43,22 | |
| 3 | Ozeanien | Monique Miers – Cathy Freeman – Melinda Gainsford – Michelle Seymour – |
43,36 |
| 4 | Asien | Chen Yan – Liu Xiaomei – Chen Zhaojing – Huang Xiaoyan – |
43,63 |
| 5 | Shantel Twiggs Wendy Vereen Flirtisha Harris Chryste Gaines |
43,79 | |
| 6 | Natalja Anissimowa – Marina Trandenkowa – Swetla Dimitrowa – Leschtschowa – |
43,99 | |
| 7 | Amerika | Kátia de Jesus – Aliuska López Cleide Amaral – Liliana Allen – |
44,26 |
| 8 | Jacqui Agyepong Geraldine McLeod Simmone Jacobs Paula Thomas |
44,45 |
Datum: 11. September 1994
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phylis Smith Linda Keough Melanie Neef Sally Gunnell |
3:27,36 | |
| 2 | Karin Janke Uta Rohländer Heike Meißner Anja Rücker |
3:27,59 | |
| 3 | Amerika | Nancy McLeón – Sandie Richards – Idalmis Bonne – Julia Duporty – |
3:27,91 |
| 4 | Francine Landre – Viviane Dorsile – Évelyne Élien – – Marie-José Pérec |
3:29,07 | |
| 5 | Rochelle Stevens Flirtisha Harris Kim Graham Michelle Collins |
3:30,99 | |
| 6 | Ozeanien | Lee Naylor – Melanie Collins – Kylie Hanigan – Cathy Freeman – |
3:31,63 |
| 7 | Asien | Kutty Saramma – Shiny Wilson – Jayamani Illeperuma – Lu Xifang – |
3:40,89 |
| DSQ | Afrika | Omolade Akinremi – Nezha Bidouane – Olabisi Afolabi – Fatima Yusuf – |
Datum: 9. September 1994
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Britta Bilač – |
1,91 | |
| 2 | Charmaine Weavers – |
AFR | 1,91 |
| 3 | Silvia Costa – |
AME | 1,91 |
| 4 | Heike Balck | 1,88 | |
| 5 | Swetlana Zalewskaja – |
ASI | 1,85 |
| 6 | Debbie Marti | 1,85 | |
| 7 | Alison Inverarity – |
OZE | 1,85 |
| 8 | Karol Damon | 1,80 |
Datum: 9. September 1994
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Inessa Krawez – |
7,00 | |
| 2 | Niurka Montalvo – |
AME | 6,70 |
| 3 | Christy Opara – |
AFR | 6,66 |
| 4 | Yao Weili – |
ASI | 6,60 |
| 5 | Sabine Braun | 6,54 | |
| 6 | Oluyinka Idowu | 6,51 | |
| 7 | Nicole Boegman – |
OZE | 6,45 |
| 8 | Sheila Echols | 6,23 |
Datum: 11. September 1994
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Birjukowa – |
14,46 | |
| 2 | Sheila Hudson-Strudwick | 14,00 | |
| 3 | Ren Ruiping – |
ASI | 13,84 |
| 4 | Michelle Griffith | 13,70 | |
| 5 | Niurka Montalvo – |
AME | 13,64 |
| 6 | Helga Radtke | 13,47 | |
| 7 | Tania Dixon – |
OZE | 12,55 |
| 8 | Hasna Atiallah – |
AFR | 12,44 |
Datum: 9. September 1994
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Huang Zhihong – |
ASI | 19,45 |
| 2 | Belsis Laza – |
AME | 19,07 |
| 3 | Astrid Kumbernuss | 18,89 | |
| 4 | Wita Pawlysch – |
18,67 | |
| 5 | Judy Oakes | 17,92 | |
| 6 | Dawn Dumble | 17,92 | |
| 7 | Fouzia Fatihi – |
AFR | 15,48 |
| 8 | Lisa-Marie Vizaniari – |
OZE | 15,23 |
Datum: 10. September 1994
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilke Wyludda | 65,30 | |
| 2 | Elina Swerawa – |
63,86 | |
| 3 | Daniela Costian – |
OZE | 63,38 |
| 4 | Bárbara Hechavarría – |
AME | 62,90 |
| 5 | Qiu Qiaoping – |
ASI | 57,92 |
| 6 | Connie Price-Smith | 57,04 | |
| 7 | Jackie McKernan | 56,28 | |
| 8 | Lizette Etsebeth – |
AFR | 51,54 |
Datum: 11. September 1994
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trine Hattestad – |
66,48 | |
| 2 | Isel López – |
AME | 61,40 |
| 3 | Karen Forkel | 61,26 | |
| 4 | Louise McPaul – |
OZE | 59,92 |
| 5 | Zhang Li – |
ASI | 58,82 |
| 6 | Sharon Gibson | 53,32 | |
| 7 | Donna Mayhew | 51,50 | |
| 8 | Rhona Dwinger – |
AFR | 49,02 |
Datum: 9. September 1994
Literatur
- Mark Butler (Hrsg.): IAAF Statistics Handbook. 1st IAAF/VTB Bank Continental Cup Split 2010. IAAF, 2010 (PDF; 4,49 MB ( vom 26. Oktober 2012 im Internet Archive))
- VII. Leichtathletik-Weltcup. In: DLV-Jahrbuch 1994/95 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1994, S. 209–212
Weblinks
- Track and Field Statistics, IAAF World Cups, VII World Cup, London 1994, trackfield.brinkster.net
.svg.png)
