Auckland Open 1994 - Doppio
| Auckland Open 1994 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 4–6, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Auckland Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick McEnroe e Jared Palmer che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith con il punteggio di 6–2, 4–6, 6–4.
Teste di serie
Grant Connell /
Patrick Galbraith (finale)
Todd Woodbridge /
Mark Woodforde (semifinali)
Patrick McEnroe /
Jared Palmer (campioni)
Byron Black /
T. J. Middleton (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni
- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com. URL consultato il 20 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale l'11 agosto 2014).