Australian Championships 1928 - Doppio maschile
| Australian Championships 1928 Doppio maschile | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 4–6, 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del torneo di tennis Australian Championships 1928 si è giocato dal 21 gennaio al 6 febbraio sui campi in erba del White City Stadium di Sydney in Australia.
La coppia formata dai moschettieri Jean Borotra e Jacques Brugnon ha sconfitto in finale Gar Moon e Jim Willard col punteggio di 6–2, 4–6, 6–4, 6–4.[1]
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
| Finale | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Note
Collegamenti esterni
- Alessandro Albiero, Andrea Carta, The Grand Slam Record Book, vol.1, Effepi Libri, 2010, p. 112, ISBN 9788860020178.