Australian Championships 1947 - Doppio misto
| Australian Championships 1947 Doppio misto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–3, 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nancye Bolton e Colin Long hanno battuto in finale Joyce Fitch e John Bromwich con il punteggio di 6–3, 6–3.
Teste di serie
Joyce Fitch /
John Bromwich (finale)
Nancye Bolton /
Colin Long (Campioni)
Nell Hopman /
Bill Talbert (secondo turno)
Clare Proctor /
Frank Sedgman (secondo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finale
| Finale | ||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 3 | ||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | |
3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |
w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 20 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).