BGL Luxembourg Open 2019 - Doppio
| BGL Luxembourg Open 2019 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Greet Minnen e Alison Van Uytvanck erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.
In finale Cori Gauff e Caty McNally hanno sconfitto Kaitlyn Christian e Alexa Guarachi con il punteggio di 6-2, 6-2.
Teste di serie
Kristýna Plíšková /
Renata Voráčová (semifinale)
Kaitlyn Christian /
Alexa Guarachi (finale)
Margarita Gasparyan /
Monica Niculescu (primo turno, ritirate)
Anna Blinkova /
Miyu Katō (quarti di finale)
Wildcard
Elizabeth Mandlik /
Katie Volynets (primo turno)
Eléonora Molinaro /
Katarzyna Piter (quarti di finale)
Alternate
Amandine Hesse /
Chloé Paquet (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [7] | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [5] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | w/o | WC | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.