Brest Challenger 1994 - Doppio
| Brest Challenger 1994 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–1, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e David Macpherson che hanno battuto in finale Bryan Shelton e Kevin Ullyett con il punteggio di 6–1, 6–4.
Teste di serie
Ellis Ferreira /
Jan Siemerink (primo turno)
Libor Pimek /
Byron Talbot (semifinali)
Trevor Kronemann /
David Macpherson (Campioni)
Jean-Philippe Fleurian /
Stéphane Simian (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 29 marzo 2016).