Chicago WCT 1982 - Doppio
| Chicago WCT 1982 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 3–6, 6–2, 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Chicago WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Anand Amritraj e Vijay Amritraj che hanno battuto in finale Mike Cahill e Bruce Manson con il punteggio di 3–6, 6–2, 6–3.
Teste di serie
Heinz Günthardt /
Balázs Taróczy (quarti di finale)
Tracy Delatte /
Eric Fromm (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| w/o | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 27 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2016).