Chile Open 2021 - Singolare
| Chile Open 2021 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6(3)–7, 7-5 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Thiago Seyboth Wild era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.
In finale Cristian Garín ha sconfitto Facundo Bagnis con il punteggio di 6-4, 6(3)–7, 7-5.
Teste di serie
Cristian Garín (campione)
Benoît Paire (secondo turno)
Pablo Andújar (secondo turno)
Laslo Đere (quarti di finale)
-
Frances Tiafoe (secondo turno) -
Salvatore Caruso (primo turno) -
Federico Coria (secondo turno) -
Federico Delbonis (semifinale)
Wildcard
Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
Nicolás Jarry (primo turno)
-
Gonzalo Lama (primo turno)
Qualificati
Alejandro Tabilo (secondo turno)
Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
-
Holger Vitus Nødskov Rune (quarti di finale) -
Sebastián Báez (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 63 | 7 | ||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 7 | 67 | 5 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.