Connecticut Open 2018 - Singolare
| Connecticut Open 2018 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-1, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dar'ja Gavrilova era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Aryna Sabalenka.
In finale Sabalenka ha battuto Carla Suárez Navarro con il punteggio di 6-1, 6-4.
Teste di serie
Le prime due teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Simona Halep(ritirata)
Caroline Garcia (quarti di finale)
Petra Kvitová (quarti di finale, ritirata)
Karolína Plíšková (primo turno)
Julia Görges (semifinale)
Ashleigh Barty(ritirata)
Kiki Bertens(ritirata)
Barbora Strýcová (primo turno)
Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
Wild card
Danielle Collins (primo turno)
Simona Halep(ritirata)
Karolína Plíšková (primo turno)
Coco Vandeweghe (primo turno, ritirata)
Qualificate
Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
Ana Bogdan (primo turno)
Camila Giorgi (secondo turno)
Mónica Puig (semifinale, ritirata)
Dajana Jastrems'ka (secondo turno)
Zarina Dijas (secondo turno)
Lucky loser
Belinda Bencic (quarti di finale)
Pauline Parmentier (primo turno)
Samantha Stosur (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 63 | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| Q | 4 | r | |||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | LL | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 1 | 3 | 5 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3r | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | Q | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 2 | Q | 4 | r | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 1 | Q | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 63 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 2 | Q | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su wtatennis.com.