Credit One Charleston Open 2023 - Doppio
| Credit One Charleston Open 2023 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 0-6, 6-4, [14-12] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Andreja Klepač e Magda Linette erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non prendere parte a questa edizione del torneo.
In finale Danielle Collins e Desirae Krawczyk hanno sconfitto Giuliana Olmos e Ena Shibahara con il punteggio di 0-6, 6-4, [14-12].
Teste di serie
Giuliana Olmos /
Ena Shibahara (finale)
Kristina Mladenovic /
Zhang Shuai (quarti di finale)
-
Caroline Dolehide /
Storm Hunter (semifinale) -
Nicole Melichar-Martinez /
Alycia Parks (quarti di finale)
Wildcard
Leylah Fernandez /
Taylor Townsend (quarti di finale)
-
Bethanie Mattek-Sands /
Shelby Rogers (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | WC | 0 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | [12] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 0 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | [7] | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 68 | [8] | 4 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | [10] | 1 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [8] | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.