Francis Gillot

Francis Gillot
NazionalitàFrancia (bandiera) Francia
Altezza182 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex difensore)
Termine carriera1996 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1970-1974non conosciuta (bandiera) Villiers-Siré-Nicole? (?)
1974-1982Valenciennes93 (6)
1982-1988Lens158 (10)
1988-1989Strasburgo20 (2)
1989-1993Lens90 (2)
1993Mulhouse5 (0)
1993-1996Montauban? (?)
Carriera da allenatore
2005-2007Lens
2008-2011Sochaux
2011-2014Bordeaux
2014-2015Shanghai Shenhua
2017Auxerre
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2017

Francis Gillot (Maubeuge, 9 febbraio 1960) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo difensore.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club

Statistiche aggiornate al 28 settembre 2025. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
gen.-giu. 2005Francia (bandiera) LensL116835CF1001---------- 17 8 3 6 47,06 Sub. 7º
2005-2006L13814186CF+CdL2+11+00+01+1Int.+CU8+85+43+20+2----- 57 24 23 10 42,11 4º
2006-2007L138151211CF+CdL4+22+11+01+1CU10433----- 54 22 16 16 40,74 5º
Totale Lens9237332210415261385---- 128 54 42 32 42,19
gen.-giu. 2008Francia (bandiera) SochauxL119775CF3111---------- 22 8 8 6 36,36 Sub. 14º
2008-2009L138101216CF+CdL1+20+10+01+1---------- 41 11 12 18 26,83 14º
2009-2010L13811819CF+CdL4+13+00+01+1---------- 43 14 8 21 32,56 16º
2010-2011L13817714CF+CdL3+12+00+01+1---------- 42 19 7 16 45,24 5º
Totale Sochaux13345345415717-------- 148 52 35 61 35,14
2011-2012Francia (bandiera) BordeauxL13816139CF+CdL3+11+01+01+1---------- 42 17 14 11 40,48 5º
2012-2013L13813169CF+CdL6+15+01+00+1UEL12633----- 57 24 20 13 42,11 7º
2013-2014L138131411CF+CdL2+21+11+00+1UEL6105SF1001 49 16 15 18 32,65 7º
Totale Bordeaux11442432915834187381001 148 57 49 42 38,51
2015Cina (bandiera) Shanghai ShenhuaCSL3012612CC7421---------- 37 16 8 13 43,24 6°
lug.-dic. 2017Francia (bandiera) AuxerreL218549CF+CdL2+12+00+10+0---------- 21 7 5 9 33,33 Eson.
Totale carriera3871411201265025817442011131001 482 186 139 157 38,59

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Bordeaux: 2012-2013

Competizioni internazionali

Lens: 2005

Collegamenti esterni