Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hamarkameratene nelle competizioni ufficiali della stagione 2018.
Calciomercato
Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03)
| Partenze |
| R. |
Nome |
a |
Modalità |
| P | Lars Jendal | Nybergsund | prestito |
| D | Marius Bratberg Lund | Kjelsås | definitivo |
| D | Juan Manuel Cordero | Alta | definitivo |
| D | François Yabré | | svincolato |
| C | Franck Semou | | svincolato |
| A | Kevin Beugré | | svincolato |
Sessione estiva (dal 19/07 al 15/08)
Dopo la sessione estiva
| Partenze |
| R. |
Nome |
a |
Modalità |
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione |
Punti |
In casa |
In trasferta |
Totale |
DR |
| G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
| 1. divisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norgesmesterskapet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | N | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posizione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonte: OBOS-ligaen 2018, su altomfotball.no, Altomfotball.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore |
1. divisjon | Norgesmesterskapet | Coppe europee | Altre coppe | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Abubakar, I. I. Abubakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alegre, R. R. Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolkan Nordli, S. S. Bolkan Nordli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borchgrevink, C. C. Borchgrevink | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brotangen, L. L. Brotangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buduson, J. J. Buduson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnum, Aron A. Dønnum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egeris, J. J. Egeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eng Strand, S. S. Eng Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran, T. T. Gran | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houtkoop, X. X. Houtkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosiński, Ł. Ł. Jarosiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevne Hagen, T. T. Jevne Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidberg, I. I. Lidberg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonstad Onsrud, Kristian K. Lønstad Onsrud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickelson, N. N. Mickelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midtskogen, O. O. Midtskogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nersveen, P. P. Nersveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omarsson, Orri O. Ómarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priis Jørgensen, M. M. Priis Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renå Olsen, M. M. Renå Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solbakken, M. M. Solbakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sollie Rønning, M. M. Sollie Rønning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaagan Moen, P. P. Vaagan Moen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ↑ (NO) Spilleplan OBOS-ligaen 2018, su fotball.no. URL consultato il 24 dicembre 2017.
- ↑ (NO) - JEG SKAL GÅ FORAN I KRIGEN, su hamkam.no. URL consultato il 9 marzo 2018.
- 1 2 3 Acquistato nel corso del calciomercato estivo.
- ↑ Acquistato a stagione iniziata, prestito terminato nel corso del calciomercato estivo.
- 1 2 Prestito terminato nel corso del calciomercato estivo.
- ↑ Ingaggiato in data 2 settembre.
- ↑ Ceduto nel corso del calciomercato estivo.