Ichiei Muroi
| Ichiei Muroi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2007 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Ichiei Muroi (室井 市衛?, Muroi Ichiei; Prefettura di Saitama, 22 giugno 1974) è un ex calciatore giapponese, di ruolo difensore.
Carriera
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1993 | J | 0 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | |
| 1994 | J | 0 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | |
| 1995 | J | 3 | 0 | CG | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 1996 | J | 14 | 1 | CG+CdL | 0+14 | 0+1 | 28 | 2 | |
| 1997 | J | 13 | 1 | CG+CdL | 1+9 | 0+0 | 23 | 1 | |
| 1998 | J | 8 | 0 | CG+CdL | 4+4 | 1+0 | 16 | 1 | |
| 1999 | J1 | 8 | 0 | CG+CdL | 0+3 | 0+0 | 11 | 0 | |
| Totale Kashima Antlers | 46 | 2 | 39 | 2 | 85 | 4 | |||
| 2000 | J2 | 23 | 1 | CG+CdL | 3+2 | 1+0 | 28 | 2 | |
| 2001 | J1 | 2 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 2 | 0 | |
| Totale Urawa Reds | 25 | 1 | 5 | 1 | 30 | 2 | |||
| 2001 | J1 | 10 | 0 | CG+CdL | 5+0 | 1+0 | 15 | 1 | |
| Totale Cerezo Osaka | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | |||
| 2002 | J1 | 14 | 0 | CG+CdL | 1+7 | 0+0 | 22 | 0 | |
| 2003 | J1 | 18 | 1 | CG+CdL | 0+8 | 0+0 | 26 | 1 | |
| 2004 | J1 | 12 | 1 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 16 | 1 | |
| Totale Urawa Reds | 44 | 2 | 20 | 0 | 64 | 2 | |||
| 2005 | J1 | 10 | 0 | CG+CdL | 0+5 | 0+0 | 15 | 0 | |
| Totale Vissel Kobe | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2006 | J2 | 8 | 0 | CG | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 2007 | J1 | 9 | 0 | CG+CdL | 0+1 | 0+0 | 10 | 0 | |
| Totale Yokohama FC | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |||
| Totale carriera | 152 | 5 | 76 | 4 | 228 | 9 | |||
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ichiei Muroi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Ichiei Muroi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Ichiei Muroi, su J.League Data Site, J.League.