Javi Martos
| Javi Martos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Javier Martos Espigares, detto Javi (Alamedilla, 4 gennaio 1984), è un ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.
Carriera
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2003-2004 | TD | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2004-2005 | TD | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |
| 2005-2006 | TD | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
| Totale Barcellona C | 77 | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | 1 | |||||
| 2005-2006 | PD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SS | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006-gen. 2007 | A-PFG | 8 | 0 | CB | 1 | 0 | CU | 2[3] | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |
| gen.-giu. 2007 | TD | 18 | 1 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
| 2007-2008 | TD | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2008-2009 | SL | 18 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2009-2010 | SL | 26 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |
| 2010-gen. 2011 | SL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Īraklīs | 44 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 46 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2011 | D1 | 4+2[4] | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2011-2012 | D2 | 31 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
| 2012-2013 | D1 | 24+5[5] | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
| 2013-2014 | D1 | 28+6[5] | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
| 2014-2015 | D1 | 30+12[5] | 0 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | |
| 2015-2016 | D1 | 27+10[5] | 0 | CB | 2 | 0 | UEL | 3[6] | 0 | - | - | - | 42 | 0 | |
| 2016-2017 | D1 | 30+10[5] | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | |
| Totale Charleroi | 174+45 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | - | 234 | 0 | |||||
| Totale carriera | 393 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 411 | 3 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Barcellona: 2005-2006
- Charleroi: 2011-2012
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Javi Martos, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Javi Martos, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN, ES, CA) Javi Martos, su BDFutbol.com.
