Jean Fernandez

Jean Fernandez
NazionalitàFrancia (bandiera) Francia
Altezza175 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1984 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1972-1975RC France62 (0)
1975-1980Olympique Marsiglia165 (1)
1980-1982Bordeaux85 (2)
1982-1984Feyenoord59 (1)
Nazionale
1976Francia (bandiera) Francia olimpica
Carriera da allenatore
1985-1990Cannes
1990Nizza
1992Olympique Marsiglia
1993-1994Al-Nassr
1994-1995Lilla
1995-1996Al-Nassr
1996-1997Al-Shabab
1997Al-Wahda
1998Al-Nassr
1998-1999Étoile du Sahel
1999-2002Sochaux
2002-2005Metz
2005-2006Olympique Marsiglia
2006-2011Auxerre
2011-2013Nancy
2013Montpellier
2015-2017Al-Khor
2017-2018Al-Gharafa
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 6 gennaio 2018

Jean Fernandez (Mostaganem, 8 ottobre 1954) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo centrocampista.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club

Statistiche aggiornate al 30 giugno 2024. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1985-1986Francia (bandiera) CannesD23481511--------------- 34 8 15 11 23,53 12º
1986-1987D234+5[1]20+35+19+1CF5311---------- 44 26 7 11 59,09 3º (prom.)
1987-1988D138131114CF1001---------- 39 13 11 15 33,33 12º
1988-1989D13814816CF3021---------- 41 14 10 17 34,15 12º
1989-1990D138121214CF4121---------- 42 13 14 15 30,95 11º
Totale Cannes18770526513454-------- 200 74 57 69 37,00
lug.-dic. 1990Francia (bandiera) NizzaD1214107CF-------------- 21 4 10 7 19,05 Dimis.
ago.-nov. 1992Francia (bandiera) Olympique MarsigliaD116772CF----UCL4310----- 20 10 8 2 50,00 Sost.
1993-1994Arabia Saudita (bandiera) Al-NassrSPL22+2[2]10+28+04+0CPC+SFC????---------- 24 12 8 4 50,00 1º
1994-1995Francia (bandiera) LillaD13813916CF+CdL2+11+00+01+1---------- 41 14 9 18 34,15 14º
lug.-ago. 1995D15014CF+CdL-------------- 5 0 1 4 &&0,00 Eson.
Totale Lilla431310203102-------- 46 14 10 22 30,43
1995-feb. 1996Arabia Saudita (bandiera) Al-NassrSPL11452CPC+SFC----CAC+CCG6+54+41+01+1CCA5221 27 14 8 5 51,85 Risoluz.
feb.-giu. 1996Arabia Saudita (bandiera) Al-ShababSPL11344CPC+SFC4+?3+?1+?0+?---------- 15 6 5 4 40,00 Sub. 8°
1996-1997SPL22+2[2]10+05+17+1CPC+SFC2+?1+?1+?0+?---------- 26 11 7 8 42,31 4°
Totale Al-Shabab351310126420-------- 41 17 12 12 41,46
ago.-dic. 1997Arabia Saudita (bandiera) Al-WahdaSPL13256CPC+SFC-------------- 13 2 5 6 15,38 Dimis.
gen.-giu. 1998Arabia Saudita (bandiera) Al-NassrSPL9513CPC+SFC2+?1+?0+?1+?CdC4310----- 22 10 8 4 45,45 Sub. 5º
Totale Al-Nassr442114921011511225221 66 35 18 13 53,03
1998-1999Tunisia (bandiera) Étoile du SahelCLP-114+14[2]5+55+54+4CT1010CCL+CCAF6+43+30+13+0----- 39 16 12 11 41,03 4º
set. 1999-2000Francia (bandiera) SochauxD2281567CF+CdL3+32+21+00+1---------- 34 19 7 8 55,88 Sub. 4°
2000-2001D23821125CF+CdL3+12+01+00+1---------- 42 23 13 6 54,76 1º (prom.)
2001-2002D134121012CF+CdL2+11+00+11+0---------- 37 13 11 13 35,14 8º
Totale Sochaux10048282413733-------- 113 55 31 27 48,67
2002-2003Francia (bandiera) MetzL23819109CF+CdL5+53+31+11+1---------- 48 25 12 11 52,08 3° (prom.)
2003-2004L13811918CF+CdL1+20+10+01+1---------- 41 12 9 20 29,27 14º
2004-2005L138101414CF+CdL2+11+00+01+1---------- 41 11 14 16 26,83 16º
Totale Metz11440334116826-------- 130 48 35 47 36,92
2005-2006Francia (bandiera) Olympique MarsigliaL138161210CF+CdL6+15+00+01+1Int.+CU6+104+41+41+2----- 61 29 17 15 47,54 5º
Totale Olympique Marsiglia542319127502201163---- 81 39 25 17 48,15
2006-2007Francia (bandiera) AuxerreL138131510CF+CdL1+20+11+00+1Int.+CU2+8[3]1+40+11+3----- 51 19 17 15 37,25 8º
2007-2008L13812818CF+CdL2+41+30+01+1---------- 44 16 8 20 36,36 15º
2008-2009L13816715CF+CdL1+20+01+10+1---------- 41 16 9 16 39,02 8º
2009-2010L13820117CF+CdL4+12+02+00+1---------- 43 22 13 8 51,16 3º
2010-2011L13810919CF+CdL1+30+20+01+1UCL8[3]206----- 50 14 9 27 28,00 9º
Totale Auxerre19071506921957187110---- 229 87 56 86 37,99
2011-2012Francia (bandiera) NancyL138111215CF+CdL1+10+00+01+1---------- 40 11 12 17 27,50 11º
2012-gen. 2013L1191810CF+CdL0+10+00+00+1---------- 20 1 8 11 &&5,00 Dimis.
Totale Nancy571220253003-------- 60 12 20 28 20,00
ago.-dic. 2013Francia (bandiera) MontpellierL116295CF+CdL0+10+00+00+1---------- 17 2 9 6 11,76 Dimis.
2015-2016Qatar (bandiera) Al-KhorQSL269611ECQ2101---------- 28 10 6 12 35,71 10º
2016-2017QSL266713ECQ3111---------- 29 7 8 14 24,14 11º
Totale Al-Khor521513245212-------- 57 17 14 26 29,82
set.-dic. 2017Qatar (bandiera) Al-GharafaQSL11254QSC7610---------- 18 8 6 4 44,44 Eson.
Totale carriera96534628833198472031633510185221 1 131 430 320 381 38,02

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Olympique Marsiglia: 1975-1976

Competizioni internazionali

Bordeaux: 1980

Allenatore

Competizioni nazionali

Al-Nassr: 1993-1994
Al-Shabab: 1996
Sochaux: 2000-2001
Al-Gharafa: 2017-2018

Competizioni internazionali

Al-Nassr: 1996
Al-Nassr: 1997-1998
Olympique Marsiglia: 2005

Individuale

Miglior allenatore della Ligue 2: 2001
Miglior allenatore della Ligue 1: 2010
1987

Note

  1. ↑ Spareggio promozione-retrocessione
  2. 1 2 3 Play-off
  3. 1 2 2 nei turni preliminari

Altri progetti

Collegamenti esterni