Marbella Open 1996 - Singolare
| Marbella Open 1996 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Detentore del titolo | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7-6 (7-4), 7-6 (7-2) | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Marbella Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Teste di serie
Albert Costa (primo turno)
Félix Mantilla (semifinali)
Alberto Berasategui (secondo turno)
Àlex Corretja (finale)
Carlos Moyá (primo turno)
Francisco Clavet (secondo turno)
Javier Sánchez (secondo turno)
Hernán Gumy (primo turno)
Qualificazioni
Tabellone
Legenda
|
|
|
Collegamenti esterni
- Tabellone, su atpworldtour.com.