Masahiro Wada
| Masahiro Wada | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista e difensore) | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 aprile 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Masahiro Wada (和田 昌裕?, Wada Masahiro; Kōbe, 21 gennaio 1965) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese.
Carriera
Calciatore
Ha militato dal 1987 al 1995 nel Gamba Osaka, noto sino al 1992 come Matsushita Electric, e con cui ha giocato nella vittoriosa finale di Coppa dell'Imperatore 1990. Nel 1995 si trasferì nel neonato club della sua città natale, il Vissel Kobe.
Con il sodalizio di Kōbe ottenne la promozione in massima serie al termine della stagione 1996. Con il Vissel Kobe militerà sino al 1998.
Allenatore
Ritiratosi dall'attività agonistica diviene dal 2007 al 2009 vice-allenatore del Vissel Kobe, prima sotto Hiroshi Matsuda ed in seguito sotto Caio Júnior.
Diverrà allenatore titolare nel luglio 2009, cedendo l'incarico il 5 agosto dello stesso anno a Toshiya Miura, di cui diverrà vice-allenatore.
L'11 settembre 2010 tornerà nuovamente allenatore titolare del sodalizio di Kōbe, incarico che manterrà sino al suo esonero il 30 aprile 2012.
Dal gennaio 2014 siede sulla panchina del Chonburi, società militante nella massima serie thailandese. L'anno dopo torna in patria per allenare il Kyoto Sanga. Tra il 2015 ed il 2016 torna in Thailandia per allenare dapprima il Port e poi il Sisaket.
Direttore sportivo
Dal 1º luglio 2012 diviene direttore sportivo del Vissel Kobe, incarico che occuperà sino al termine del 2013. Nel 2016 diviene direttore del settore giovanile del Zweigen Kanazawa.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1987-88 | JSL2 | 22 | 11 | CG+CdL | ?+2 | ?+0 | ? | ? | |
| 1988-89 | JSL1 | 20 | 1 | CG+CdL | ?+0 | ?+0 | ? | ? | |
| 1989-90 | JSL1 | 21 | 1 | CG+CdL | ?+1 | ?+0 | ? | ? | |
| 1990-91 | JSL1 | 18 | 0 | CG+CdL | ?+1 | ?+0 | ? | ? | |
| 1991-92 | JSL1 | 22 | 0 | CG+CdL | ?+3 | ?+0 | ? | ? | |
| 1992 | - | - | - | CG+CdL | 3+9 | 0+0 | 12 | 0 | |
| 1993 | J | 34 | 2 | CG+CdL | 2+6 | 0+0 | 42 | 2 | |
| 1994 | J | 3 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 3 | 0 | |
| 1995 | J | 12 | 0 | CG | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Totale Gamba Osaka | 152 | 15 | ? | ? | ? | ? | |||
| 1995 | JFL | 16 | 2 | CG | 3 | 0 | 19 | 2 | |
| 1996 | JFL | 30 | 0 | CG | 3 | 0 | 33 | 0 | |
| 1997 | J | 0 | 0 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 4 | 0 | |
| 1998 | J | 0 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | |
| Totale Vissel Kobe | 46 | 2 | 10 | 0 | 56 | 2 | |||
| Totale carriera | 198 | 17 | ? | ? | ? | ? | |||
Allenatore
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2009 | J1 | 5 | 1 | 2 | 2 | CdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20,00 | 14º | |
| 2010 | J1 | 12 | 4 | 5 | 3 | CdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 33,33 | 15º | |
| 2011 | J1 | 34 | 13 | 7 | 14 | CdL | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 13 | 8 | 15 | 36,11 | 9º | |
| 2012 | J1 | 12 | 5 | 0 | 7 | CdL | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,71 | 16º | |
| Totale Vissel Kobe | 63 | 23 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 3 | 67 | 22 | 15 | 29 | 32,84 | ||||
| 2015 | J2 | 22 | 6 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 4 | 12 | 27,27 | 17º | |
| Totale Kyoto Sanga FC | 22 | 6 | 4 | 12 | - | - | - | - | 22 | 6 | 4 | 12 | 27,27 | ||||
| Totale carriera | 85 | 29 | 18 | 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 89 | 29 | 19 | 41 | 32,58 | ||||
Palmarès
- Matsushita Electric: 1990
Note
- ↑ Sino al 1992 Matsushita Electric.
- ↑ (JA) Masahiro Wada, su data.j-league.or.jp. URL consultato il 1º novembre 2025.
Bibliografia
- Vissel Kobe, official yearbook 2012, Crimson Football Club, Inc. 2012
- J. "League, official fans' guide 2012
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Masahiro Wada (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Masahiro Wada (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Masahiro Wada, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Masahiro Wada, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Masahiro Wada, su J.League Data Site, J.League.
- Statistiche su Vissel-kobe.co.jp, su vissel-kobe.co.jp.