Monterrey Grand Prix 1976 - Doppio
| Monterrey Grand Prix 1976 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 4–6, 6–3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters con il punteggio di 6–2, 4–6, 6–3.
Teste di serie
Brian Gottfried /
Raúl Ramírez (Campioni)
Ross Case /
Geoff Masters (finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| w/o | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | w/o | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 28 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2015).