New Orleans Saints 1998
| New Orleans Saints | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 1998 | |
| Sport | |
| Squadra | New Orleans Saints |
| Allenatore | |
| Risultati | |
| NFL 1998 | 6-10 Terzi nella NFC West |
| Play-off | Non qualificati |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1998 dei New Orleans Saints è stata la 32ª della franchigia nella National Football League.[1] Con un record di 6-10 la squadra si classificò al terzo posto della propria division, mancando i playoff per il sesto anno consecutivo nella seconda stagione di Mike Ditka come capo-allenatore.
Scelte nel Draft 1998
Scelte dei Saints nel Draft 1998 | ||||
| Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kyle Turley * | Offensive tackle | San Diego State |
| 2 | 40 | Cam Cleeland | Tight end | Washington |
| 4 | 97 | Fred Weary | Cornerback | Florida |
| 4 | 99 | Julian Pittman | Defensive end | Florida State |
| 5 | 132 | Wilmont Perry | Running back | Livingstone |
| 6 | 161 | Chris Bordano | Linebacker | SMU |
| 7 | 204 | Andy McCullough | Wide receiver | Tennessee |
| 7 | 239 | Ron Warner | Defensive end | Kansas |
| * Convocato per almeno un Pro Bowl in carriera | ||||
Roster
| Roster dei New Orleans Saints nel 1998 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare | ||
| Turno | Avversario | Risultato |
|---|---|---|
| 1 | at St. Louis Rams | V 24–17 |
| 2 | Carolina Panthers | V 19–14 |
| 3 | Settimana di pausa | |
| 4 | at Indianapolis Colts | V 19–13 |
| 5 | New England Patriots | S 27–30 |
| 6 | San Francisco 49ers | S 0–31 |
| 7 | at Atlanta Falcons | S 23–31 |
| 8 | Tampa Bay Buccaneers | V 9–3 |
| 9 | at Carolina Panthers | S 17–31 |
| 10 | at Minnesota Vikings | S 24–31 |
| 11 | St. Louis Rams | V 24–3 |
| 12 | at San Francisco 49ers | S 20–31 |
| 13 | at Miami Dolphins | S 10–30 |
| 14 | Dallas Cowboys | V 22–3 |
| 15 | Atlanta Falcons | S 17–27 |
| 16 | at Arizona Cardinals | S 17–19 |
| 17 | Buffalo Bills | S 33–45 |
Nota: gli avversari della propria division sono in grassetto
Classifiche
NFC West | |||||||||
| V | S | P | % | DIV | CONF | STR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Atlanta Falcons | 14 | 2 | 0 | .875 | 442 | 289 | V9 | ||
| (4) San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | .750 | 479 | 328 | V1 | ||
| New Orleans Saints | 6 | 10 | 0 | .375 | 305 | 359 | S3 | ||
| Carolina Panthers | 4 | 12 | 0 | .250 | 336 | 413 | V2 | ||
| St. Louis Rams | 4 | 12 | 0 | .250 | 285 | 378 | S2 | ||
Note
- ↑ (EN) 1998 New Orleans Saints, Pro Football Reference. URL consultato il 19 giugno 2019.
- ↑ (EN) 1998 New Orleans Saints starters and roster, in Pro Football Reference.com. URL consultato il 19 giugno 2019.
Collegamenti esterni
- Sito dei New Orleans Saints, su neworleanssaints.com.
