Nigel Martyn
| Nigel Martyn | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 8 giugno 2006 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 aprile 2017 | |||||||||||||||||||
Antony Nigel Martyn (St Austell, 11 agosto 1966) è un ex calciatore inglese, di ruolo portiere.
Carriera
Club
Ha giocato più di 650 partite ufficiali in Inghilterra. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel Bristol Rovers. Successivamente, ha giocato per il Crystal Palace, per il Leeds United e per l'Everton, dove l'8 giugno 2006 ha deciso di terminare la carriera. Ha giocato 23 partite con la maglia della nazionale inglese. Nel settembre 2006, ha dichiarato che potrebbe non diventare preparatore dei portieri come desiderato, a causa di alcuni infortuni che gli sono capitati nella sua lunga carriera.
Nazionale
Ha giocato nella nazionale inglese Under-21.
Tra il 1992 ed il 2002 ha giocato complessivamente 23 partite con la nazionale maggiore inglese, con 17 reti subite.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1987-1988 | TD | 39 | -? | FACup+CdL | 4+2 | -? | - | - | - | FLT | 2 | -? | 47 | -? | |
| 1988-1989 | TD | 46+4 | -? | FACup+CdL | 2+2 | -? | - | - | - | FLT | 4 | -? | 58 | -? | |
| 1989-gen. 1990 | TD | 16 | -? | FACup+CdL | 0+2 | -? | - | - | - | FLT | 1 | -? | 19 | -? | |
| Totale Bristol Rovers | 101+4 | 0 | 12 | 0 | - | - | 7 | 0 | 124 | 0 | |||||
| gen.-giu. 1990 | FD | 25 | -? | FACup+CdL | 7+0 | -? | - | - | - | FmC | 5 | -? | 37 | -? | |
| 1990-1991 | FD | 38 | -? | FACup+CdL | 3+5 | -? | - | - | - | FmC | 6 | -? | 52 | -? | |
| 1991-1992 | FD | 38 | -? | FACup+CdL | 1+8 | -? | - | - | - | FmC | 3 | -? | 50 | -? | |
| 1992-1993 | PL | 42 | -61 | FACup+CdL | 1+8 | -? | - | - | - | - | - | - | 51 | -? | |
| 1993-1994 | FD | 46 | -? | FACup+CdL | 1+4 | -? | AI | 2 | -? | - | - | - | 53 | -? | |
| 1994-1995 | PL | 37 | -41 | FACup+CdL | 7+7 | -? | - | - | - | - | - | - | 51 | -? | |
| 1995-1996 | FD | 46+3 | -? | FACup+CdL | 2+4 | -? | - | - | - | - | - | - | 55 | -? | |
| Totale Crystal Palace | 272+3 | -? | 58 | -? | 2 | -? | 14 | -? | 349 | -? | |||||
| 1996-1997 | PL | 37 | -38 | FACup+CdL | 4+3 | -? | - | - | - | - | - | - | 44 | -? | |
| 1997-1998 | PL | 37 | -44 | FACup+CdL | 4+4 | -? | - | - | - | - | - | - | 45 | -? | |
| 1998-1999 | PL | 34 | -27 | FACup+CdL | 5+1 | -? | CU | 4 | -2 | - | - | - | 44 | -? | |
| 1999-2000 | PL | 38 | -43 | FACup+CdL | 3+2 | -? | CU | 12 | -10 | - | - | - | 55 | -? | |
| 2000-2001 | PL | 23 | -20 | FACup+CdL | 1+0 | -2 | UCL | 12 | -15 | - | - | - | 36 | -37 | |
| 2001-2002 | PL | 38 | -37 | FACup+CdL | 1+2 | -2 + -2 | CU | 8 | -10 | - | - | - | 49 | -51 | |
| 2002-2003 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Leeds | 207 | -209 | 30 | -? | 36 | -37 | - | - | 273 | -? | |||||
| 2003-2004 | PL | 34 | -49 | FACup+CdL | 3+3 | -4 + 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | -54 | |
| 2004-2005 | PL | 32 | -26 | FACup+CdL | 1+0 | -2 | - | - | - | - | - | - | 33 | -28 | |
| 2005-2006 | PL | 20 | -24 | FACup+CdL | 2+1 | -1 + -1 | UCL+CU | 2+2 | -4 + -5 | - | - | - | 27 | -35 | |
| Totale Everton | 86 | -99 | 10 | -8 | 4 | 9 | - | - | 100 | -116 | |||||
| Totale carriera | 673 | -? | 110 | -? | 42 | -? | 21 | -? | 846 | -? | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
- Crystal Palace: 1990-1991
- Crystal Palace: 1993-1994
Collegamenti esterni
- (EN) Nigel Martyn, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Nigel Martyn, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nigel Martyn, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Nigel Martyn, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Nigel Martyn, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Nigel Martyn, su England Football Online.
- (EN, ES, CA) Nigel Martyn, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Nigel Martyn, su eu-football.info.