Open GDF Suez de Limoges 2014 - Doppio
| Open GDF Suez de Limoges 2014 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 2-6, 6-2, [10-5] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Viktorija Golubic e Magda Linette erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.
Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez de Limoges 2014, facente parte della categoria WTA 125s, ha avuto come vincitrici Kateřina Siniaková e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Tímea Babos e Kristina Mladenovic per 2-6, 6-2, [10-5].
Teste di serie
Tímea Babos /
Kristina Mladenovic (finale)
Klaudia Jans-Ignacik/
Andreja Klepač (semifinale)
-
Lara Arruabarrena /
Oksana Kalašnikova (semifinale) -
Kateřina Siniaková /
Renata Voráčová (campionesse)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | w/o | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | [5] | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | [12] | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su wtatennis.com.