Roma Open 2025 - Doppio
| Roma Open 2025 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(2), 7–5 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Roma Open 2025, facente parte della categoria Challenger 50 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2025, si è giocato dal 21 al 27 aprile a Roma, in Italia. Tra le coppie partecipanti erano assenti Luke Johnson e Skander Mansouri, i detentori del titolo.
In finale Erik Grevelius e Adam Heinonen hanno sconfitto Marco Bortolotti e Giorgio Ricca con il punteggio di 7–6(2), 7–5.
Teste di serie
Marco Bortolotti /
Giorgio Ricca (finale)
Siddhant Banthia /
Alexander Donski (quarti di finale)
-
Mats Hermans /
Tiago Pereira (quarti di finale) -
Finn Reynolds /
James Watt (quarti di finale)
Wildcard
Jacopo Bilardo /
Jacopo Vasamì (primo turno)
-
Jacopo Berrettini /
Raul Brancaccio (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [18] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | [16] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 79 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 67 | 1 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | [10] | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | [5] | 4 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 3 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 6 | 712 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.