Seattle SuperSonics 2001-2002
| Seattle SuperSonics | |
|---|---|
| Stagione 2001-2002 | |
| Sport | |
| Squadra | Seattle S.Sonics |
| Allenatore | Nate McMillan |
| Vice-allenatori | Dwane Casey, Dean Demopoulos, Bob Weiss |
| NBA | 45-37 (.549) Division: 4º posto (Pacific) Conference: 7º posto (Western) |
| Playoff | Primo turno (perso 2-3 contro San Antonio) |
| Stadio | KeyArena |
La stagione 2001-02 dei Seattle SuperSonics fu la 35ª nella NBA per la franchigia.
I Seattle SuperSonics arrivarono quarti nella Pacific Division della Western Conference con un record di 45-37. Nei play-off persero al primo turno con i San Antonio Spurs (3-2).
Roster
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | C | Olumide Oyedeji | 1981 | 208 | 109 | |
| 1 | G | Shammond Williams | 1975 | 185 | 91 | |
| 4 | AC | Antonio Harvey | 1970 | 211 | 102 | |
| 7 | A | Rashard Lewis | 1979 | 208 | 98 | |
| 9 | G | Randy Livingston | 1975 | 193 | 95 | |
| 14 | C | Predrag Drobnjak | 1975 | 211 | 122 | |
| 20 | G | Gary Payton | 1968 | 193 | 82 | |
| 24 | G | Desmond Mason | 1977 | 201 | 102 | |
| 25 | G | Earl Watson | 1979 | 185 | 88 | |
| 31 | G | Brent Barry | 1971 | 198 | 84 | |
| 33 | C | Jerome James | 1975 | 213 | 136 | |
| 35 | A | Art Long | 1972 | 206 | 113 | |
| 42 | A | Vin Baker | 1971 | 211 | 105 | |
| 45 | A | Ansu Sesay | 1976 | 206 | 102 | |
| 52 | C | Calvin Booth | 1976 | 211 | 104 | |
| 77 | A | Vladimir Radmanović | 1980 | 208 | 103 |
Staff tecnico
- Allenatore: Nate McMillan
- Vice-allenatori: Dwane Casey, Dean Demopoulos, Bob Weiss
Collegamenti esterni
- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.