Soma Bay Open 2025 - Doppio
| Soma Bay Open 2025 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Soma Bay Open 2025, facente parte della categoria Challenger 50 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2025, si è giocato dal 17 al 23 novembre a Soma Bay, in Egitto. Questa è stata la prima edizione del torneo.
In finale Sergey Betov e Daniil Ostapenkov hanno sconfitto Michael Bassem Sobhy e Fares Zakaria con il punteggio di 6–4, 6–2.
Teste di serie
Daniil Golubev /
Szymon Walków (quarti di finale)
Courtney John Lock /
Kelsey Stevenson (quarti di finale)
-
Simone Agostini /
Dominik Kellovský (primo turno) -
Egor Agafonov /
Aziz Ouakaa (primo turno)
Wildcard
Viktor Frydrych /
Charlie Robertson (primo turno, ritirati)
-
Michael Bassem Sobhy /
Fares Zakaria (finale)
Alternate
Edison Ambarzumjan /
Yurii Dzhavakian (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 60 | [10] | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | [5] | WC | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 1 | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 63 | 61 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.