Swiss Open Gstaad 2024 - Doppio
| Swiss Open Gstaad 2024 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 3-6, 6-3, [10-6] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Swiss Open Gstaad 2024, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è giocato presso la Roy Emerson Arena di Gstaad, in Svizzera, dal 15 al 21 luglio 2024. Dominic Stricker e Stan Wawrinka erano i detentori del titolo ma Wawrinka ha deciso di non partecipare al torneo. Stricker, invece, ha fatto coppia con Félix Auger-Aliassime, ma sono stati eliminati al primo turno da Jamie Murray e da Adam Pavlásek.
In finale Yuki Bhambri e Albano Olivetti hanno sconfitto Ugo Humbert e Fabrice Martin con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-6].
Teste di serie
Jamie Murray /
Adam Pavlásek (quarti di finale)
Santiago González /
Skander Mansouri (quarti di finale)
Yuki Bhambri /
Albano Olivetti (campioni)
Nicolás Barrientos /
Luke Johnson (primo turno)
-
Sander Arends /
Robin Haase (semifinale) -
Romain Arneodo /
Tristan-Samuel Weissborn (primo turno) -
Matwé Middelkoop /
Denys Molčanov (quarti di finale) -
Andre Begemann /
Victor Vlad Cornea (semifinale)
Wildcard
Félix Auger-Aliassime /
Dominic Stricker (primo turno)
-
Marc-Andrea Hüsler /
Leandro Riedi (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | 1 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [12] | 8 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [14] | 63 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [8] | 8 | 7 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | [10] | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | [14] | 5 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [12] | 5 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [4] | 2 | 6 | 3 | [2] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.