Sybase Open 2000 - Qualificazioni singolare
| Sybase Open 2000 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare dello Sybase Open 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Le qualificazioni del torneo Sybase Open 2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.
Teste di serie
André Sá (secondo turno)
Agustín Calleri (secondo turno)
Xavier Malisse (ultimo turno)- Assente
Ville Liukko (Qualificato)
Bob Bryan (primo turno)
Lior Mor (primo turno)
Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
Qualificati
Ville Liukko
James Blake
Tabellone
Legenda
|
|
|
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4r | 3 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com.