US Open 2022 - Doppio ragazze
| US Open 2022 Doppio ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashlyn Krueger and Robin Montgomery erano le campionesse in carica. Entrambe non hanno preso parte a questa edizione (Krueger non era più eleggibile per superamento limite età, mentre Montgomery ha deciso di non partecipare).
Lucie Havlíčková e Diana Shnaider hanno conquistato il titolo, battendo in finale Carolina Kuhl e Ella Seidel con il punteggio di 6-3, 6-2.
Teste di serie
Lucie Havlíčková /
Diana Shnaider (campionesse)
Sofia Costoulas /
Luca Udvardy (secondo turno)
Liv Hovde /
Taylah Preston (semifinale)
Mirra Andreeva /
Alex Eala (secondo turno, ritiro)
-
Qavia Lopez /
Johanne Svendsen (primo turno) -
Kayla Cross /
Victoria Mboko (primo turno) -
Irina Balus /
Nikola Daubnerová (primo turno) -
Céline Naef /
Amelie Van Impe (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 1 | 6(1) | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [10] | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | [8] | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3r | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [8] | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [10] | WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [2] | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||