Upper Austria Ladies Linz 2020 - Singolare
| Upper Austria Ladies Linz 2020 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7-5, 6-2 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Cori Gauff era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.
In finale Aryna Sabalenka ha battuto Elise Mertens con il punteggio di 7-5, 6-2.
Testa di serie
Aryna Sabalenka (campionessa)
Elise Mertens (finale)
Dajana Jastrems'ka (primo turno)
Ekaterina Aleksandrova (semifinale)
Veronika Kudermetova (quarti di finale)
Nadia Podoroska (quarti di finale)
Jil Teichmann (primo turno)
Bernarda Pera (primo turno)
Wildcard
Julia Grabher (primo turno, ritirata)
Barbara Haas (primo turno)
Vera Zvonarëva (secondo turno)
Qualificate
Océane Dodin (quarti di finale, ritirata)
Jana Fett (secondo turno)
Anhelina Kalinina (primo turno)
Tereza Martincová (primo turno, ritirata)
Stefanie Vögele (secondo turno)
Harmony Tan (primo turno)
Lucky loser
Katarina Zavac'ka (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Parte finale
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | Q | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Q | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | r | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | r | Q | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | WC | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.