World Doubles Championships 1988 - Doppio
| World Doubles Championships 1988 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–5, 7–5 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis World Doubles Championships 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Zina Garrison che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Robin White con il punteggio di 7–5, 7–5.
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com.